本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1544 | 1.1523 | 1.2741 | 1.2718 |
| 1.1554 | 1.1510 | 1.2751 | 1.2704 |
| 1.1566 | 1.1501 | 1.2765 | 1.2694 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.90 | 106.72 | 0.9332 | 0.9318 |
| 106.98 | 106.61 | 0.9339 | 0.9313 |
| 107.08 | 106.54 | 0.9345 | 0.9305 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7144 | 0.7126 | 1.3457 | 1.3438 |
| 0.7151 | 0.7114 | 1.3468 | 1.3431 |
| 0.7162 | 0.7108 | 1.3475 | 1.3420 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1847.13 | 1839.25 | 22.88 | 21.48 |
| 1851.26 | 1835.50 | 23.39 | 20.59 |
| 1855.01 | 1831.37 | 24.28 | 20.08 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

