本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1461 | 1.1436 | 1.2661 | 1.2584 |
| 1.1477 | 1.1427 | 1.2690 | 1.2535 |
| 1.1486 | 1.1412 | 1.2739 | 1.2507 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.21 | 107.02 | 0.9401 | 0.9367 |
| 107.34 | 106.94 | 0.9422 | 0.9355 |
| 107.41 | 106.82 | 0.9435 | 0.9333 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.7007 | 0.6989 | 1.3583 | 1.3552 |
| 0.7015 | 0.6980 | 1.3599 | 1.3538 |
| 0.7024 | 0.6972 | 1.3614 | 1.3522 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1817.23 | 1811.13 | 19.60 | 19.40 |
| 1819.30 | 1807.10 | 19.68 | 19.28 |
| 1823.33 | 1805.03 | 19.80 | 19.20 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

