本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1395 | 1.1344 | 1.2538 | 1.2513 |
| 1.1414 | 1.1311 | 1.2546 | 1.2497 |
| 1.1446 | 1.1293 | 1.2563 | 1.2488 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.43 | 107.27 | 0.9405 | 0.9386 |
| 107.50 | 107.17 | 0.9417 | 0.9377 |
| 107.60 | 107.10 | 0.9425 | 0.9366 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6973 | 0.6940 | 1.3628 | 1.3600 |
| 0.6985 | 0.6919 | 1.3646 | 1.3590 |
| 0.7006 | 0.6907 | 1.3656 | 1.3572 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1804.45 | 1793.58 | 19.06 | 18.88 |
| 1808.64 | 1786.90 | 19.14 | 18.77 |
| 1815.32 | 1782.71 | 19.25 | 18.69 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

