本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1348 | 1.1310 | 1.2621 | 1.2588 |
| 1.1362 | 1.1286 | 1.2638 | 1.2574 |
| 1.1386 | 1.1272 | 1.2653 | 1.2556 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.13 | 107.01 | 0.9427 | 0.9409 |
| 107.18 | 106.93 | 0.9434 | 0.9398 |
| 107.25 | 106.89 | 0.9446 | 0.9391 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6985 | 0.6961 | 1.3574 | 1.3549 |
| 0.6994 | 0.6947 | 1.3590 | 1.3539 |
| 0.7008 | 0.6938 | 1.3600 | 1.3523 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1811.43 | 1805.29 | 19.21 | 19.03 |
| 1813.78 | 1801.50 | 19.27 | 18.92 |
| 1817.57 | 1799.15 | 19.39 | 18.86 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

