本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1316 | 1.1301 | 1.2636 | 1.2616 |
| 1.1324 | 1.1294 | 1.2646 | 1.2606 |
| 1.1332 | 1.1286 | 1.2656 | 1.2596 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.94 | 106.86 | 0.9411 | 0.9397 |
| 106.98 | 106.81 | 0.9417 | 0.9390 |
| 107.02 | 106.78 | 0.9424 | 0.9384 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6956 | 0.6945 | 1.3605 | 1.3585 |
| 0.6963 | 0.6941 | 1.3611 | 1.3572 |
| 0.6968 | 0.6934 | 1.3624 | 1.3565 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1802.23 | 1796.79 | 18.81 | 18.71 |
| 1804.52 | 1793.64 | 18.86 | 18.66 |
| 1807.67 | 1791.35 | 18.91 | 18.62 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

