本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1299 | 1.1276 | 1.2622 | 1.2577 |
| 1.1311 | 1.1265 | 1.2646 | 1.2556 |
| 1.1321 | 1.1253 | 1.2667 | 1.2532 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 106.91 | 106.75 | 0.9425 | 0.9410 |
| 106.97 | 106.65 | 0.9432 | 0.9402 |
| 107.07 | 106.59 | 0.9439 | 0.9395 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6959 | 0.6937 | 1.3610 | 1.3581 |
| 0.6972 | 0.6927 | 1.3628 | 1.3570 |
| 0.6982 | 0.6915 | 1.3639 | 1.3552 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1810.54 | 1800.65 | 18.76 | 18.56 |
| 1814.78 | 1795.00 | 18.86 | 18.46 |
| 1820.43 | 1790.76 | 18.96 | 18.36 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

