本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
| 欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1.1238 | 1.1215 | 1.2469 | 1.2437 |
| 1.1251 | 1.1205 | 1.2485 | 1.2422 |
| 1.1261 | 1.1192 | 1.2500 | 1.2406 |
| 美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 107.55 | 107.47 | 0.9466 | 0.9457 |
| 107.58 | 107.41 | 0.9472 | 0.9453 |
| 107.63 | 107.38 | 0.9476 | 0.9448 |
| 澳元/美元 | 美元/加元 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 0.6943 | 0.6927 | 1.3578 | 1.3558 |
| 0.6950 | 0.6918 | 1.3588 | 1.3547 |
| 0.6959 | 0.6911 | 1.3599 | 1.3537 |
| 现货黄金 | 现货白银 | ||
| 阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
| 1777.37 | 1773.67 | 18.02 | 17.95 |
| 1779.07 | 1771.67 | 18.05 | 17.92 |
| 1781.07 | 1769.97 | 18.08 | 17.89 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/pivot/
标签:[db:标签]
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

