昨日上证指数涨跌幅为1.48%,深成指涨跌幅为2.89%,创业板指涨跌幅为4.14%,两市合计成交8615亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,无人驾驶等板块涨幅居前,钢铁行业等板块跌幅居前。
| 无人驾驶 | 4.94% |
| 刀片电池 | 4.03% |
| 特斯拉 | 3.89% |
| 钢铁行业 | -0.48% |
| 数字货币 | -0.35% |
| 商业百货 | -0.33% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9626只,其中上涨基金9344只,下跌基金110只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨592只,下跌2只,平均涨幅为0.40%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.253 | 3.05 | 赵蓓 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.8582 | 4.44 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 5.079 | 2.19 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 3.1055 | 4.5 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.631 | 5.96 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.4248 | 2.87 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.7518 | 1.15 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.835 | 4.58 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.8904 | 4.59 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.5614 | 3.22 | 葛兰 |
混和型基金上涨4438只,下跌34只,平均涨幅为0.21%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.6272 | 5.14 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.416 | 3.11 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.453 | 3.14 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.5106 | 2.54 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0457 | 1.87 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0094 | 1.95 | 董承非,童兰 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 3.046 | 2.15 | 刘彦春 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.645 | 2.05 | 蔡嵩松 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8982 | 1.82 | 张坤 |
| 008099 | 广发价值领先混合 | 1.677 | 0.5 | 林英睿 |
指数型基金上涨766只,下跌18只,平均涨幅为0.48%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.4347 | 2.26 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.2003 | 3.68 | 谢东旭 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 1.014 | 5.85 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.3331 | 1.24 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.9716 | 3.36 | 侯昊,许荣漫 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.662 | -0.48 | 罗英宇 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 2.0235 | 6.21 | 过蓓蓓 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 2.0406 | 6.21 | 过蓓蓓 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0722 | 2.37 | 赵宗庭 |
| 160632 | 鹏华酒A | 1.007 | 1.21 | 闫冬,张羽翔 |
债券型基金上涨2719只,下跌36只,平均涨幅为0.0532%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.162 | 0.09 | 张雪,葛飞 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.086 | 0.63 | 张清华,张雅君 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.62 | 0.75 | 张清华,林森 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0598 | 0.06 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.374 | 0.44 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.037 | 0.84 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5109 | 0.06 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.525 | 0.49 | 林乐峰 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.132 | 0.26 | 杨爱斌,焦翠 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.5447 | 1.1 | 周锦程,贾腾,陈亚芳 |
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

