2021年4月20日天天基金基金数据显示,共有3只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金),其中包括明星基金经理胡昕炜新发基金汇添富消费精选两年持有股票。
今日新发权益类基金一览
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 申万菱信基金 | 混合基金 | 4月20日~5月6日 | 付娟 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
截至发稿时,共有131只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
正在发行权益类基金一览
| 011800 | 申万菱信价值精选混合 | 申万菱信基金 | 混合基金 | 4月7日~4月20日 | 周小波 |
| 011443 | 创金合信鑫瑞混合C | 创金合信基金 | 混合基金 | 2月5日~4月21日 | 闫一帆,王妍 |
| 011442 | 创金合信鑫瑞混合A | 创金合信基金 | 混合基金 | 2月5日~4月21日 | 闫一帆,王妍 |
| 011933 | 工银战略远见混合C | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月8日~4月21日 | 杜洋 |
| 011932 | 工银战略远见混合A | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月8日~4月21日 | 杜洋 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 大成基金 | 场内基金 | 3月29日~4月23日 | 夏高 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 建信基金 | 股票基金 | 4月12日~4月23日 | 孙晟,黄子凌 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | 建信基金 | 股票基金 | 4月12日~4月23日 | 孙晟,黄子凌 |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 银华基金 | 场内基金 | 4月14日~4月23日 | 王帅 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 易方达基金 | 场内基金 | 4月19日~4月23日 | 成曦 |
| 010921 | 民生加银润利混合 | 民生加银基金 | 混合基金 | 1月25日~4月23日 | 刘昊 |
| 010576 | 民生加银兴利混合 | 民生加银基金 | 混合基金 | 1月25日~4月23日 | 姚航 |
| 010164 | 财通资管价值精选一年持有混合C | 财通资管 | 混合基金 | 2月24日~4月23日 | 姜永明 |
| 010163 | 财通资管价值精选一年持有混合A | 财通资管 | 混合基金 | 2月24日~4月23日 | 姜永明 |
| 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合 | 国联安基金 | 混合基金 | 3月12日~4月23日 | 潘明 |
| 010646 | 融通价值趋势混合A | 融通基金 | 混合基金 | 3月29日~4月23日 | 何龙 |
| 010647 | 融通价值趋势混合C | 融通基金 | 混合基金 | 3月29日~4月23日 | 何龙 |
| 011233 | 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 泰康资产 | 混合基金 | 4月6日~4月23日 | 潘漪 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
即将发售权益类基金一览
| 011971 | 东财中证银行指数A | 东财基金 | 股票基金 | 4月22日~4月28日 | 姚楠燕 |
| 011972 | 东财中证银行指数C | 东财基金 | 股票基金 | 4月22日~4月28日 | 姚楠燕 |
| 011132 | 鹏扬沪深300质量成长低波动A | 鹏扬基金 | 股票基金 | 5月10日~5月21日 | 施红俊 |
| 011133 | 鹏扬沪深300质量成长低波动C | 鹏扬基金 | 股票基金 | 5月10日~5月21日 | 施红俊 |
| 011923 | 大成消费精选股票A | 大成基金 | 股票基金 | 4月26日~5月20日 | 张烨 |
| 011926 | 大成消费精选股票C | 大成基金 | 股票基金 | 4月26日~5月20日 | 张烨 |
| 011853 | 招商中证消费龙头指数增强A | 招商基金 | 股票基金 | 5月13日~5月27日 | 侯昊 |
| 011854 | 招商中证消费龙头指数增强C | 招商基金 | 股票基金 | 5月13日~5月27日 | 侯昊 |
| 011832 | 西部利得人工智能主题指数增强A | 西部利得基金 | 股票基金 | 5月6日~6月4日 | 盛丰衍 |
| 011833 | 西部利得人工智能主题指数增强C | 西部利得基金 | 股票基金 | 5月6日~6月4日 | 盛丰衍 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
| 011197 | 上投摩根优势成长混合C | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
| 011196 | 上投摩根优势成长混合A | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
| 010720 | 德邦安瑞混合A | 德邦基金 | 混合基金 | 4月21日~7月20日 | 吴昊 |
| 010721 | 德邦安瑞混合C | 德邦基金 | 混合基金 | 4月21日~7月20日 | 吴昊 |
| 010539 | 浙商智多金稳健一年持有A | 浙商基金 | 混合基金 | 4月21日~7月20日 | 查晓磊 |
| 010540 | 浙商智多金稳健一年持有C | 浙商基金 | 混合基金 | 4月21日~7月20日 | 查晓磊 |
| 012082 | 博时数字经济18个月封闭A | 博时基金 | 混合基金 | 4月22日~5月31日 | 肖瑞瑾 |
| 012087 | 博时健康生活混合C | 博时基金 | 混合基金 | 5月11日~5月24日 | 葛晨 |
| 012086 | 博时健康生活混合A | 博时基金 | 混合基金 | 5月11日~5月24日 | 葛晨 |
| 012085 | 博时睿弘一年定开混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~6月18日 | 张锦 |
| 012083 | 博时数字经济18个月封闭C | 博时基金 | 混合基金 | 4月22日~5月31日 | 肖瑞瑾 |
| 012084 | 博时睿弘一年定开混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~6月18日 | 张锦 |
| 010715 | 财通消费升级一年持有混合A | 财通资管 | 混合基金 | 4月22日~7月21日 | 于洋 |
| 010716 | 财通消费升级一年持有混合C | 财通资管 | 混合基金 | 4月22日~7月21日 | 于洋 |
| 012079 | 信达澳银新能源精选混合 | 信达澳银基金 | 混合基金 | 5月10日~5月21日 | 曾国富,李博 |
| 011030 | 达诚价值先锋灵活配置A | 达诚基金管理 | 混合基金 | 5月6日~5月14日 | 王超伟 |
| 011031 | 达诚价值先锋灵活配置C | 达诚基金管理 | 混合基金 | 5月6日~5月14日 | 王超伟 |
新发基金认购流程:
1、认购募集期:不超过3个月
2、验证备案:一般为3-7天;
3、封闭运作期:一般不超过3个月,无法申赎
4、存续期:以基金公司公告为准,开放申购赎回。
选购新发基金应该考虑哪些问题?
新发基金由于没有历史业绩作为参考,可以从以下几个方面来判断其是否值得购买:
1、基金的发行公司
2、基金的投资范围和投资策略
3、基金经理的任职履历及历史业绩
更多新发基金投资指南:
买了新基金 什么时候能看到收益?一文看懂新基金认购规则
抢购新基金时 要千万当心这四点
新基金跟老基金 到底买哪个好?
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

