上一交易日(4月16日)上证指数涨跌幅为0.81%,深成指涨跌幅为0.29%,创业板指涨跌幅为-0.26%,两市合计成交6921亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,数字货币等板块涨幅居前,基本金属等板块跌幅居前。
| 数字货币 | 4.50% |
| 白酒 | 4.15% |
| 酿酒行业 | 3.57% |
| 基本金属 | -0.45% |
| 鸡肉概念 | -0.01% |
| 有色金属 | 0.07% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9592只,其中上涨基金7106只,下跌基金1631只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨407只,下跌176只,平均涨幅为0.4088%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.127 | -1.01 | 赵蓓 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.7792 | -0.67 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.97 | 0.79 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.9719 | -0.19 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.483 | 0.2 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.3291 | -0.74 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.7204 | 0.52 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.7108 | -0.68 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.7636 | -0.68 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.4814 | -0.79 | 葛兰 |
混和型基金上涨3346只,下跌999只,平均涨幅为0.218%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.4987 | -0.57 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.313 | -0.87 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.348 | -0.86 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.4235 | 0.14 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0082 | 0.47 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.9901 | 0.18 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.612 | -0.86 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.982 | 0.78 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8464 | 1.37 | 张坤 |
| 008099 | 广发价值领先混合 | 1.6687 | 1.55 | 林英睿 |
指数型基金上涨576只,下跌118只,平均涨幅为0.481%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.3808 | 0.17 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1577 | -0.55 | 谢东旭 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.958 | -0.1 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.94 | -0.72 | 侯昊,许荣漫 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.3168 | 2.46 | 侯昊 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.67 | 0.3 | 罗英宇 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 1.9212 | -0.85 | 过蓓蓓 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 1.9051 | -0.85 | 过蓓蓓 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0474 | -0.52 | 赵宗庭 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.995 | 2.26 | 闫冬,张羽翔 |
债券型基金上涨2096只,下跌182只,平均涨幅为0.0532%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.073 | 0 | 张清华,张雅君 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.608 | 0.06 | 张清华,林森 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0592 | -0.01 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.368 | 0.07 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.02 | 0.05 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.51 | 0.02 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.5127 | 0.12 | 林乐峰 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.1291 | 0.09 | 杨爱斌,焦翠 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.5279 | 0.96 | 周锦程,贾腾,陈亚芳 |
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

