昨日上证指数涨跌幅为-0.51%,深成指涨跌幅为-0.42%,创业板指涨跌幅为-0.49%,两市合计成交6606亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,基本金属等板块涨幅居前,环保工程等板块跌幅居前。
| 基本金属 | 3.29% |
| 刀片电池 | 2.51% |
| 有色金属 | 2.34% |
| 环保工程 | -2.16% |
| 鸡肉概念 | -2.11% |
| 电力行业 | -2.09% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9573只,其中上涨基金3073只,下跌基金5534只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨142只,下跌443只,平均涨幅为1.11%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001717 | 工银前沿医疗股票A | 4.169 | 0.46 | 赵蓓 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.7912 | -0.35 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.931 | -0.34 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.9775 | 0.04 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.478 | -0.12 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.354 | -0.33 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.7062 | -0.28 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.7294 | 0.51 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.7825 | 0.51 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.5012 | -0.1 | 葛兰 |
混和型基金上涨992只,下跌3259只,平均涨幅为0.94%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.513 | 0.2 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.342 | -0.15 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.377 | -0.15 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.4187 | -0.54 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 1.9989 | -0.4 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 0.9883 | -0.12 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.626 | -0.49 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.959 | -1 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8078 | -0.46 | 张坤 |
| 008099 | 广发价值领先混合 | 1.6432 | 1.32 | 林英睿 |
指数型基金上涨207只,下跌481只,平均涨幅为1.01%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.3768 | -1.13 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1641 | 1.8 | 谢东旭 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.959 | 0 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.2852 | -0.76 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.9468 | 0.32 | 侯昊,许荣漫 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.665 | -0.89 | 罗英宇 |
| 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 1.9377 | -0.35 | 过蓓蓓 |
| 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 1.9215 | -0.36 | 过蓓蓓 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0529 | -0.59 | 赵宗庭 |
| 160632 | 鹏华酒A | 0.973 | -0.71 | 闫冬,张羽翔 |
债券型基金上涨1579只,下跌678只,平均涨幅为0.08%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.161 | 0 | 张雪 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.073 | 0.19 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.601 | -0.25 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.607 | 0.06 | 张清华,林森 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0593 | 0.02 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.367 | 0 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.019 | 0.25 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5097 | 0.04 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.5096 | -0.1 | 林乐峰 |
| 006102 | 浙商丰利增强债券 | 1.5134 | -0.99 | 周锦程,贾腾,陈亚芳 |
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

