今日共有69只基金除权登记。统计显示,近1月共有576只基金实施分红,分红总额为578亿元,平均每只基金分红1.00亿元。
今日分红登记基金一览
| 163807 | 中银优选混合 | 2021-04-14 | 0.5421 | 2021-04-16 |
| 163805 | 中银策略混合 | 2021-04-14 | 0.4124 | 2021-04-16 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF) | 2021-04-14 | 0.325 | 2021-04-16 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 2021-04-14 | 0.2 | 2021-04-15 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 2021-04-14 | 0.2 | 2021-04-15 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 2021-04-14 | 0.1612 | 2021-04-16 |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 2021-04-14 | 0.052 | 2021-04-16 |
| 165509 | 信诚增强收益债券(LOF) | 2021-04-14 | 0.04 | 2021-04-16 |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 2021-04-14 | 0.0212 | 2021-04-16 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 2021-04-14 | 0.021 | 2021-04-16 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 2021-04-14 | 0.0205 | 2021-04-16 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 2021-04-14 | 0.019 | 2021-04-16 |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 2021-04-14 | 0.016 | 2021-04-15 |
| 007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 2021-04-14 | 0.016 | 2021-04-15 |
| 010986 | 银华信用季季红债券C | 2021-04-14 | 0.014 | 2021-04-15 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 2021-04-14 | 0.013 | 2021-04-15 |
| 519682 | 交银增利债券C | 2021-04-14 | 0.012 | 2021-04-16 |
| 270044 | 广发双债添利债券A | 2021-04-14 | 0.0105 | 2021-04-16 |
| 009267 | 广发双债添利债券E | 2021-04-14 | 0.0103 | 2021-04-16 |
| 519680 | 交银增利债券A/B | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 519718 | 交银纯债债券发起A | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 519720 | 交银纯债债券发起C | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-15 |
| 000267 | 广发集利一年定开债A | 2021-04-14 | 0.01 | 2021-04-16 |
| 270045 | 广发双债添利债券C | 2021-04-14 | 0.0092 | 2021-04-16 |
| 519723 | 交银双轮动债券A/B | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 519725 | 交银双轮动债券C | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 160128 | 南方金利定开债(LOF)A | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 160129 | 南方金利定开债(LOF)C | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 006591 | 广发景明中短债A | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 006319 | 易方达安瑞短债A | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-15 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-15 |
| 000268 | 广发集利一年定开债C | 2021-04-14 | 0.009 | 2021-04-16 |
| 009532 | 广发景明中短债E | 2021-04-14 | 0.0085 | 2021-04-16 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 2021-04-14 | 0.008 | 2021-04-16 |
| 000194 | 银华信用四季红债券A | 2021-04-14 | 0.008 | 2021-04-15 |
| 006592 | 广发景明中短债C | 2021-04-14 | 0.0079 | 2021-04-16 |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | 2021-04-14 | 0.007 | 2021-04-16 |
| 006837 | 银华信用四季红债券C | 2021-04-14 | 0.007 | 2021-04-15 |
| 000286 | 银华信用季季红债券A | 2021-04-14 | 0.007 | 2021-04-15 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 2021-04-14 | 0.0064 | 2021-04-16 |
| 005624 | 广发中债1-3年农发债指数C | 2021-04-14 | 0.0064 | 2021-04-16 |
| 160134 | 南方聚利1年定开债C | 2021-04-14 | 0.006 | 2021-04-16 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 2021-04-14 | 0.0058 | 2021-04-16 |
| 006870 | 广发景和中短债A | 2021-04-14 | 0.0048 | 2021-04-16 |
| 006871 | 广发景和中短债C | 2021-04-14 | 0.0044 | 2021-04-16 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 2021-04-14 | 0.0041 | 2021-04-16 |
| 005623 | 广发中债1-3年农发债指数A | 2021-04-14 | 0.004 | 2021-04-16 |
| 003039 | 广发集富纯债A | 2021-04-14 | 0.004 | 2021-04-16 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 2021-04-14 | 0.0038 | 2021-04-16 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 2021-04-14 | 0.0036 | 2021-04-16 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 2021-04-14 | 0.0035 | 2021-04-16 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 2021-04-14 | 0.0033 | 2021-04-16 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 2021-04-14 | 0.0029 | 2021-04-16 |
| 005637 | 中融聚业定期开放债券 | 2021-04-14 | 0.0027 | 2021-04-15 |
| 006378 | 广发汇宏6个月定开债 | 2021-04-14 | 0.002 | 2021-04-16 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 2021-04-14 | 0.002 | 2021-04-16 |
| 003040 | 广发集富纯债C | 2021-04-14 | 0.002 | 2021-04-16 |
| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 2021-04-14 | 0.0015 | 2021-04-16 |
| 007252 | 广发中债农发债总指数A | 2021-04-14 | 0.0014 | 2021-04-16 |
| 008365 | 广发中债3-5年政金债指数C | 2021-04-14 | 0.0013 | 2021-04-16 |
| 008364 | 广发中债3-5年政金债指数A | 2021-04-14 | 0.0013 | 2021-04-16 |
| 007253 | 广发中债农发债总指数C | 2021-04-14 | 0.0012 | 2021-04-16 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 2021-04-14 | 0.00090 | 2021-04-16 |
| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 2021-04-14 | 0.00080 | 2021-04-16 |
| 008363 | 广发民丰一年定期开放债券 | 2021-04-14 | 0.00070 | 2021-04-16 |
| 007396 | 广发景辉纯债 | 2021-04-14 | 0.00050 | 2021-04-16 |
注:分红会在除息日从净值中先行扣除,可能出现基金当日收益下降,但不影响您的实际资产总和,先行扣除的预估分红资金将于分红发放日24点前发还。
基金分红常见问题:
1、分红对净值和收益有什么影响
基金分红是指基金将收益的一部分以现金或折算成基金份额的形式派发给投资人,这部分收益原来就是基金份额净值的一部分。基金分红除息日,基金市值会先对分红部分进行扣减。由于市值减少会看到当日收益出现异常下降,在分红到账后(一般为红利发放日后2~3个工作日)会自动修正。
根据您在分红份额登记日前的设置,如果选择现金分红则红利会以现金方式发还(或依设置充值活期宝),如果选择红利再投则直接以新增份额形式发还。
基金拆分和折算类似于红利再投。
2、除权登记日买入和卖出的份额会有分红吗?
权益登记日以后(含权益登记日)申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
3、如何修改基金分红方式?
若需要修改分红方式,您可以在天天基金APP点击 “我的”-“分红”便可查询及修改分红方式,分红方式修改发起后T+1生效。
相关内容:
常常被你忽视的它 竟藏着这么多关乎你钱包的分红冷知识!
现金分红比红利再投资更好?不要再“误解”基金分红了
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

