2021年4月13日天天基金基金数据显示,共有3只新基金发行(包括A、C类,剔除债券基金)。
今日新发权益类基金一览
| 011741 | 博时成长精选混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月13日~4月16日 | 陈鹏扬 |
| 011740 | 博时成长精选混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月13日~4月16日 | 陈鹏扬 |
| 011783 | 泓德睿源三年持有期混合 | 泓德基金 | 混合基金 | 4月13日~4月16日 | 秦毅 |
截至发稿时,共有125只公募基金(包括A、C类,剔除债券基金)正在募集或已公布发售公告。
正在发行权益类基金一览
| 010470 | 圆信永丰聚优股票C | 圆信永丰基金 | 股票基金 | 4月1日~4月14日 | 范妍 |
| 010469 | 圆信永丰聚优股票A | 圆信永丰基金 | 股票基金 | 4月1日~4月14日 | 范妍 |
| 010381 | 浙商智选价值混合A | 浙商基金 | 混合基金 | 3月24日~4月14日 | 贾腾 |
| 010382 | 浙商智选价值混合C | 浙商基金 | 混合基金 | 3月24日~4月14日 | 贾腾 |
| 011548 | 九泰久慧混合A | 九泰基金 | 混合基金 | 3月15日~4月15日 | 李响 |
| 011549 | 九泰久慧混合C | 九泰基金 | 混合基金 | 3月15日~4月15日 | 李响 |
| 010897 | 太平价值增长股票C | 太平基金 | 股票基金 | 3月15日~4月16日 | 梁鹏 |
| 010896 | 太平价值增长股票A | 太平基金 | 股票基金 | 3月15日~4月16日 | 梁鹏 |
| 011290 | 前海联合添瑞一年持有混合A | 前海联合 | 混合基金 | 2月22日~4月16日 | 林材,张雅洁 |
| 011291 | 前海联合添瑞一年持有混合C | 前海联合 | 混合基金 | 2月22日~4月16日 | 林材,张雅洁 |
| 011181 | 长盛成长龙头混合A | 长盛基金 | 混合基金 | 3月10日~4月16日 | 钱文礼 |
| 011182 | 长盛成长龙头混合C | 长盛基金 | 混合基金 | 3月10日~4月16日 | 钱文礼 |
| 011171 | 宝盈智慧生活混合C | 宝盈基金 | 混合基金 | 3月18日~4月16日 | 张仲维 |
| 011170 | 宝盈智慧生活混合A | 宝盈基金 | 混合基金 | 3月18日~4月16日 | 张仲维 |
| 010693 | 华夏核心价值混合C | 华夏基金 | 混合基金 | 4月6日~4月16日 | 黄文倩 |
| 010692 | 华夏核心价值混合A | 华夏基金 | 混合基金 | 4月6日~4月16日 | 黄文倩 |
| 010988 | 中融鑫锐精选一年持有混合C | 中融基金 | 混合基金 | 3月24日~4月16日 | 柯海东 |
| 010987 | 中融鑫锐精选一年持有混合A | 中融基金 | 混合基金 | 3月24日~4月16日 | 柯海东 |
| 011557 | 平安稳健养老一年持有期混合(FOF) | 平安基金 | 混合基金 | 3月9日~4月16日 | 高莺,李正一 |
| 011684 | 平安养老2045五年持有混合(FOF) | 平安基金 | 混合基金 | 3月9日~4月16日 | 张文君,高莺 |
即将发售权益类基金一览
| 010998 | 博道消费智航 | 博道基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 杨梦 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 汇添富基金 | 股票基金 | 4月20日~5月7日 | 胡昕炜 |
| 011723 | 前海开源深圳特区精选股票C | 前海开源基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 谭荐丰 |
| 011722 | 前海开源深圳特区精选股票A | 前海开源基金 | 股票基金 | 4月19日~4月30日 | 谭荐丰 |
| 011013 | 长城消费30股票A | 长城基金 | 股票基金 | 4月15日~4月28日 | 杨建华 |
| 011014 | 长城消费30股票C | 长城基金 | 股票基金 | 4月15日~4月28日 | 杨建华 |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 银华基金 | 场内基金 | 4月14日~4月23日 | 王帅 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 华宝基金 | 场内基金 | 4月16日~4月26日 | 陈建华 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 华宝基金 | 场内基金 | 4月15日~4月30日 | 张放 |
| 011606 | 交银招享一年持有混合(FOF)C | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
| 011605 | 交银招享一年持有混合(FOF)A | 交银施罗德基金 | 混合基金 | 5月10日~5月28日 | 杨喆 |
| 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
| 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 兴证全球基金 | 混合基金 | 4月19日~4月23日 | 王品 |
| 010938 | 大摩招惠一年持有期混合A | 摩根士丹利华鑫基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李轶 |
| 010939 | 大摩招惠一年持有期混合C | 摩根士丹利华鑫基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李轶 |
| 011753 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
| 011752 | 广发核心优选六个月持有混合(FOF)A | 广发基金 | 混合基金 | 4月21日~4月30日 | 陆靖昶 |
| 011709 | 中欧嘉益一年持有期混合C | 中欧基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 王健 |
| 011708 | 中欧嘉益一年持有期混合A | 中欧基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 王健 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年定开混合C | 汇添富基金 | 混合基金 | 4月19日~4月27日 | 赵鹏程 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年定开混合A | 汇添富基金 | 混合基金 | 4月19日~4月27日 | 赵鹏程 |
| 011807 | 平安研究精选混合A | 平安基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 张晓泉 |
| 011808 | 平安研究精选混合C | 平安基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 张晓泉 |
| 011315 | 永赢港股通优质成长一年混合 | 永赢基金 | 混合基金 | 4月19日~5月12日 | 晏青 |
| 011928 | 博时汇誉回报混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
| 011927 | 博时汇誉回报混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月21日~4月27日 | 吴渭 |
| 011769 | 富国精诚回报12个月持有期混合A | 富国基金 | 混合基金 | 4月15日~5月10日 | 徐斌,张士扬 |
| 011770 | 富国精诚回报12个月持有期混合C | 富国基金 | 混合基金 | 4月15日~5月10日 | 徐斌,张士扬 |
| 011468 | 国富竞争优势三年持有期混合A | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
| 011469 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 国海富兰克林基金 | 混合基金 | 4月26日~5月25日 | 赵晓东 |
| 011745 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF) | 华夏基金 | 混合基金 | 4月19日~5月14日 | 许利明 |
| 011721 | 易方达悦信一年持有混合C | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
| 011720 | 易方达悦信一年持有混合A | 易方达基金 | 混合基金 | 4月27日~5月10日 | 王成 |
| 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 银华基金 | 混合基金 | 4月16日~4月26日 | 唐能 |
| 011938 | 博时新能源汽车主题混合A | 博时基金 | 混合基金 | 4月19日~5月10日 | 郭晓林 |
| 011939 | 博时新能源汽车主题混合C | 博时基金 | 混合基金 | 4月19日~5月10日 | 郭晓林 |
| 011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 兴业基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 刘方旭 |
| 011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 兴业基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 刘方旭 |
| 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 景顺长城基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 李孟海 |
| 011747 | 南方誉浦一年持有混合C | 南方基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 陈乐 |
| 011746 | 南方誉浦一年持有混合A | 南方基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 陈乐 |
| 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
| 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 工银瑞信基金 | 混合基金 | 4月21日~5月14日 | 何秀红 |
| 011190 | 招商瑞安1年持有期混合A | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
| 011191 | 招商瑞安1年持有期混合C | 招商基金 | 混合基金 | 4月26日~5月6日 | 余芽芳,王垠 |
| 011197 | 上投摩根优势成长混合C | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
| 011196 | 上投摩根优势成长混合A | 上投摩根基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 郭晨 |
| 011718 | 浦银均衡优选6个月持有混合C | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
| 011717 | 浦银均衡优选6个月持有混合A | 浦银安盛基金 | 混合基金 | 4月23日~5月21日 | 蒋佳良 |
| 011844 | 民生加银内核驱动混合C | 民生加银基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 柳世庆 |
| 011843 | 民生加银内核驱动混合A | 民生加银基金 | 混合基金 | 4月19日~4月30日 | 柳世庆 |
| 010523 | 华安添禧一年持有期混合C | 华安基金 | 混合基金 | 4月14日~7月13日 | 郑可成,舒灏 |
| 011991 | 汇安泓利一年持有期混合A | 汇安基金 | 混合基金 | 4月15日~4月27日 | 仇秉则 |
| 011992 | 汇安泓利一年持有期混合C | 汇安基金 | 混合基金 | 4月15日~4月27日 | 仇秉则 |
| 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 华安基金 | 混合基金 | 4月14日~7月13日 | 郑可成,舒灏 |
| 011570 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合A | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
| 011571 | 鹏华鑫远价值一年持有期混合C | 鹏华基金 | 混合基金 | 4月26日~5月12日 | 袁航 |
| 011354 | 中融景盛一年持有混合C | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
| 011353 | 中融景盛一年持有混合A | 中融基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 钱文成 |
| 012051 | 申万菱信乐道三年持有期混合 | 申万菱信基金 | 混合基金 | 4月20日~5月6日 | 付娟 |
| 011578 | 汇丰晋信核心成长A | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
| 011579 | 汇丰晋信核心成长C | 汇丰晋信基金 | 混合基金 | 5月6日~5月19日 | 陆彬 |
新发基金认购流程:
1、认购募集期:不超过3个月
2、验证备案:一般为3-7天;
3、封闭运作期:一般不超过3个月,无法申赎
4、存续期:以基金公司公告为准,开放申购赎回。
选购新发基金应该考虑哪些问题?
新发基金由于没有历史业绩作为参考,可以从以下几个方面来判断其是否值得购买:
1、基金的发行公司
2、基金的投资范围和投资策略
3、基金经理的任职履历及历史业绩
更多新发基金投资指南:
买了新基金 什么时候能看到收益?一文看懂新基金认购规则
抢购新基金时 要千万当心这四点
新基金跟老基金 到底买哪个好?
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

