昨日上证指数涨跌幅为-0.92%,深成指涨跌幅为-1.11%,创业板指涨跌幅为-1.11%,两市合计成交7886亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,光刻胶等板块涨幅居前,有色金属等板块跌幅居前。
| 光刻胶 | 3.64% |
| 数字货币 | 3.63% |
| 公用事业 | 1.93% |
| 有色金属 | -4.12% |
| 钢铁行业 | -3.86% |
| 煤炭采选 | -3.76% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9429只,其中上涨基金2236只,下跌基金6767只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨22只,下跌550只,平均涨幅为1.02%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 000991 | 工银战略转型股票A | 3.334 | -1.07 | 杜洋 |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.7876 | -1.4 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.79 | -0.35 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.851 | -2.54 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.355 | -3.36 | 郑泽鸿 |
| 004698 | 博时军工主题股票A | 1.627 | -0.61 | 兰乔 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.088 | -0.36 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8064 | -1.68 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.681 | -2.78 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.7319 | -2.79 | 李游 |
混和型基金上涨135只,下跌4176只,平均涨幅为0.55%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.3263 | -2.33 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.118 | -0.06 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.149 | -0.06 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.5644 | -0.39 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0205 | -0.5 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.022 | -0.84 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.518 | -0.52 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.841 | 0 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8318 | -0.86 | 张坤 |
| 008099 | 广发价值领先混合 | 1.5583 | -2.69 | 林英睿 |
指数型基金上涨296只,下跌472只,平均涨幅为1.11%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.458 | -0.61 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1387 | -3.82 | 谢东旭 |
| 160632 | 鹏华酒 | 0.919 | 0.99 | 闫冬,张羽翔 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.92 | -3.26 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.2227 | 0.94 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.8783 | 0.33 | 侯昊 |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | 0.535 | -2.19 | 蔡铮 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.552 | -3.78 | 罗英宇 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 0.5963 | -2.12 | 赖中立 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.9984 | -0.01 | 赵宗庭 |
债券型基金上涨1726只,下跌812只,平均涨幅为0.11%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.05 | -0.24 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.611 | -0.86 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.602 | -0.44 | 张清华,林森 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0557 | 0.03 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.372 | -0.29 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.998 | -0.45 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5045 | -0.01 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.5089 | -0.25 | 林乐峰 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.682 | -0.18 | 欧阳凯,魏欣 |
| 004586 | 鹏扬汇利债券C | 1.1267 | -0.06 | 杨爱斌,焦翠 |
数据来源:东方财富Choice数据,截止2021.3.23
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

