云掌数据2019年05月08日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是中创物流(603967),主力参与金额为12579.1,散户净流入占比为-28.54%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 603967 | 中创物流 | 28.23 | -3.88% | 12579.1 | 13.64% | 2635.29 | 2.86% | 9943.8 | 10.78% | 13739.7 | 14.90% | -26318.7 | -28.54% |
| 300770 | 新媒股份 | 77.11 | 10.00% | 15427.8 | 21.63% | 8138.26 | 11.41% | 7289.5 | 10.22% | -281.69 | -0.39% | -15146.1 | -21.23% |
| 000725 | 京东方A | 3.45 | 2.07% | 14725.8 | 6.68% | 20747.7 | 9.41% | -6021.94 | -2.73% | -8692.22 | -3.94% | -6033.54 | -2.74% |
| 000100 | TCL集团 | 3.51 | 2.33% | 8422.03 | 11.84% | 11643.5 | 16.37% | -3221.47 | -4.53% | -3475.99 | -4.89% | -4946.04 | -6.95% |
| 600547 | 山东黄金 | 30.69 | 5.65% | 7239.5 | 6.13% | 4338.4 | 3.67% | 2901.1 | 2.46% | -2793.73 | -2.37% | -4445.77 | -3.76% |
| 300527 | 中国应急 | 12.68 | 9.97% | 7625.11 | 14.52% | 10332.2 | 19.68% | -2707.13 | -5.16% | -3894.5 | -7.42% | -3730.61 | -7.11% |
| 600775 | 南京熊猫 | 14.57 | 7.05% | 6865.14 | 6.67% | 6216.31 | 6.04% | 648.83 | 0.63% | -3610.76 | -3.51% | -3254.38 | -3.16% |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 9.81 | 9.98% | 6952.61 | 31.67% | 8045.09 | 36.64% | -1092.48 | -4.98% | -3706.78 | -16.88% | -3245.83 | -14.78% |
| 300333 | 兆日科技 | 9.46 | 10.00% | 6664.21 | 23.55% | 5321.79 | 18.80% | 1342.42 | 4.74% | -3543.27 | -12.52% | -3120.94 | -11.03% |
| 600300 | 维维股份 | 4.4 | 10.00% | 2013.2 | 4.67% | 3299.48 | 7.66% | -1286.28 | -2.99% | 1107.42 | 2.57% | -3120.62 | -7.25% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

