云掌数据 2019年05月08日 仁和药业、京东方A、领益智造在成交量骤增排行中居前三,仁和药业增量为2387552,京东方A增量为1624319,领益智造增量为1549877。
2019年05月08日 个股成交量骤增排行榜:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 昨日成交量(手) | 增减量(手) | 增减幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仁和药业 | 000650 | 9.39 | 3.187 | 3099600 | 712048 | 2387552 | 335.308 |
| 京东方A | 000725 | 3.45 | 2.071 | 6477542 | 4853223 | 1624319 | 33.469 |
| 领益智造 | 002600 | 6.15 | 5.852 | 3993116 | 2443239 | 1549877 | 63.435 |
| 红阳能源 | 600758 | 7.45 | -5.696 | 2139250 | 717753 | 1421497 | 198.048 |
| *ST康得 | 002450 | 4.28 | -5.1 | 1349426 | 16866 | 1332560 | 7900.866 |
| 利欧股份 | 002131 | 2.15 | 3.865 | 2484113 | 1367079 | 1117034 | 81.71 |
| 苏盐井神 | 603299 | 8.08 | 6.316 | 964821 | 57835 | 906986 | 1568.23 |
| 维维股份 | 600300 | 4.4 | 10.0 | 1330436 | 459085 | 871351 | 189.802 |
| 恒天海龙 | 000677 | 4.27 | 0.708 | 1386348 | 529877 | 856471 | 161.636 |
| 华胜天成 | 600410 | 10.79 | 0.466 | 2443730 | 1621416 | 822314 | 50.716 |
| TCL 集团 | 000100 | 3.51 | 2.332 | 2053205 | 1309532 | 743673 | 56.789 |
| 宁波东力 | 002164 | 4.58 | -7.661 | 1050789 | 394040 | 656749 | 166.671 |
| *ST莲花 | 600186 | 1.75 | -3.846 | 638366 | 15529 | 622837 | 4010.799 |
| 东方能源 | 000958 | 7.26 | 10.0 | 1318398 | 702314 | 616084 | 87.722 |
| 加加食品 | 002650 | 4.24 | 9.845 | 812231 | 215074 | 597157 | 277.652 |
| *ST德豪 | 002005 | 1.97 | -3.902 | 603781 | 8620 | 595161 | 6904.42 |
| 科融环境 | 300152 | 4.21 | -7.877 | 1819354 | 1231119 | 588235 | 47.781 |
| *ST工新 | 600701 | 2.95 | 4.982 | 591178 | 13448 | 577730 | 4296.029 |
| 华映科技 | 000536 | 2.91 | 5.818 | 1172039 | 605093 | 566946 | 93.696 |
| *ST仁智 | 002629 | 3.07 | -4.954 | 567364 | 7032 | 560332 | 7968.316 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

