云掌数据2019年05月09日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是长江证券(000783),主力参与金额为11236.9,散户净流入占比为-8.24%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 000783 | 长江证券 | 7.82 | 5.68% | 11236.9 | 11.09% | 10247.8 | 10.12% | 989.16 | 0.98% | -2894.14 | -2.86% | -8342.77 | -8.24% |
| 300325 | 德威新材 | 6.34 | 10.07% | 15813.8 | 16.14% | 20350 | 20.77% | -4536.13 | -4.63% | -7541.63 | -7.70% | -8272.2 | -8.44% |
| 300184 | 力源信息 | 6.71 | 10.00% | 10014.8 | 26.71% | 12036.7 | 32.10% | -2021.91 | -5.39% | -4823.16 | -12.86% | -5191.63 | -13.85% |
| 300152 | 科融环境 | 4.63 | 9.98% | 10654.4 | 26.62% | 10964 | 27.39% | -309.67 | -0.77% | -5467.51 | -13.66% | -5186.85 | -12.96% |
| 601700 | 风范股份 | 6.92 | 10.02% | 7161.25 | 21.48% | 6066.62 | 18.20% | 1094.63 | 3.28% | -2243.66 | -6.73% | -4917.58 | -14.75% |
| 300123 | 亚光科技 | 14.65 | 9.98% | 7776.67 | 12.55% | 8956.24 | 14.46% | -1179.58 | -1.90% | -3118.76 | -5.03% | -4657.9 | -7.52% |
| 000401 | 冀东水泥 | 15.65 | 2.02% | 4055.3 | 8.73% | 1095.32 | 2.36% | 2959.98 | 6.37% | 345.26 | 0.74% | -4400.56 | -9.47% |
| 300237 | 美晨生态 | 4.76 | 9.43% | 9718.64 | 24.07% | 9539.34 | 23.62% | 179.3 | 0.44% | -5423.07 | -13.43% | -4295.57 | -10.64% |
| 600048 | 保利地产 | 12.51 | -2.57% | 3894.55 | 4.25% | 891.15 | 0.97% | 3003.41 | 3.28% | -61.52 | -0.07% | -3833.04 | -4.19% |
| 600213 | 亚星客车 | 11.67 | 9.99% | 8004.27 | 26.06% | 7879.7 | 25.65% | 124.57 | 0.41% | -4277.9 | -13.93% | -3726.36 | -12.13% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

