云掌数据 2019年05月09日 金健米业、和邦生物、哈高科在成交量骤增排行中居前三,金健米业增量为1390733,和邦生物增量为1322065,哈高科增量为1302573。
2019年05月09日 个股成交量骤增排行榜:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 昨日成交量(手) | 增减量(手) | 增减幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金健米业 | 600127 | 5.29 | 9.979 | 1429324 | 38591 | 1390733 | 3603.775 |
| 和邦生物 | 603077 | 1.97 | 10.056 | 1752020 | 429955 | 1322065 | 307.489 |
| 哈高科 | 600095 | 6.6 | 10.0 | 1366438 | 63865 | 1302573 | 2039.573 |
| 美晨生态 | 300237 | 4.76 | 9.425 | 1013250 | 64484 | 948766 | 1471.32 |
| 赤峰黄金 | 600988 | 4.71 | 3.974 | 1653954 | 736440 | 917514 | 124.588 |
| 长江证券 | 000783 | 7.82 | 5.676 | 1314363 | 635725 | 678638 | 106.75 |
| 三 力 士 | 002224 | 6.91 | 0.876 | 690557 | 53163 | 637394 | 1198.943 |
| 平安银行 | 000001 | 12.16 | -3.492 | 1557152 | 975451 | 581701 | 59.634 |
| 国海证券 | 000750 | 5.0 | 2.459 | 1231873 | 666844 | 565029 | 84.732 |
| ST冠福 | 002102 | 2.51 | -4.563 | 1386621 | 837046 | 549575 | 65.656 |
| 丰乐种业 | 000713 | 10.27 | 9.957 | 998970 | 452212 | 546758 | 120.907 |
| 德威新材 | 300325 | 6.34 | 10.069 | 1585829 | 1039536 | 546293 | 52.552 |
| 安控科技 | 300370 | 4.07 | 4.092 | 1248186 | 764796 | 483390 | 63.205 |
| 东北证券 | 000686 | 8.24 | -6.043 | 892138 | 436230 | 455908 | 104.511 |
| 贵州轮胎 | 000589 | 4.76 | 9.931 | 577459 | 137138 | 440321 | 321.079 |
| 兴业银行 | 601166 | 18.02 | -3.274 | 1311638 | 926700 | 384938 | 41.539 |
| 穗恒运A | 000531 | 7.92 | 2.991 | 388042 | 51109 | 336933 | 659.244 |
| 皖维高新 | 600063 | 2.94 | -6.07 | 447477 | 120122 | 327355 | 272.519 |
| 中粮生化 | 000930 | 8.32 | -2.804 | 494994 | 168406 | 326588 | 193.929 |
| 工商银行 | 601398 | 5.52 | -1.252 | 1676490 | 1355875 | 320615 | 23.646 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

