昨日上证指数涨跌幅为0.78%,深成指涨跌幅为0.90%,创业板指涨跌幅为1.06%,两市合计成交7355亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,环保工程等板块涨幅居前,钢铁行业等板块跌幅居前。
| 环保工程 | 4.48% |
| 智能电网 | 3.27% |
| 输配电气 | 3.07% |
| 钢铁行业 | -1.50% |
| 煤炭采选 | -1.25% |
| 小金属 | -1.06% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9385只,其中上涨基金8205只,下跌基金682只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨507只,下跌60只,平均涨幅为-1.9%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.824 | 1.11 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.692 | 1.21 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.9186 | -0.75 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.427 | -0.41 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.0571 | 1.4 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8899 | 0.4 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.7919 | 0.81 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.8446 | 0.81 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.3067 | 1.03 | 葛兰 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.6385 | 1.57 | 冯波 |
混和型基金上涨3948只,下跌338只,平均涨幅为-1.68%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.3612 | 0.93 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.088 | 0.95 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.119 | 0.97 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.5505 | 1.42 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0214 | 0.66 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0333 | 0.13 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.499 | -1.45 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.814 | 1.3 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8573 | 1.94 | 张坤 |
| 008099 | 广发价值领先混合 | 1.5909 | -0.41 | 林英睿 |
指数型基金上涨706只,下跌61只,平均涨幅为-1.75%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.5114 | 1.04 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.2075 | -1.77 | 谢东旭 |
| 160632 | 鹏华酒 | 0.891 | 2.53 | 闫冬,张羽翔 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.945 | 0.11 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.1886 | 2.71 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.8603 | 1.44 | 侯昊 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数(LOF) | 1.452 | -2.02 | 黄稚 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.62 | -1.16 | 罗英宇 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 0.9754 | -0.6 | 赵宗庭 |
债券型基金上涨2297只,下跌165只,平均涨幅为-0.07%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.051 | 0.2 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.627 | 0.49 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.607 | 0.19 | 张清华,林森 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3766 | 0.15 | 张清华 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0554 | 0.01 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.375 | 0.15 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2 | 0.1 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5031 | 0.04 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.515 | 0.34 | 林乐峰 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.683 | -0.06 | 欧阳凯,魏欣 |
数据来源:东方财富Choice数据,截止2021.3.16
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

