云掌数据2019年05月10日散户资金参与最多个股排行:
散户参与最多的个股是德威新材(300325),主力参与金额为-15227.2,散户净流入占比为8.41%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 300325 | 德威新材 | 6.4 | 0.95% | -15227.2 | -13.85% | -9111.68 | -8.29% | -6115.56 | -5.56% | 5976.33 | 5.44% | 9250.91 | 8.41% |
| 600127 | 金健米业 | 5.29 | 0.00% | -10072.8 | -11.09% | -3629.86 | -4.00% | -6442.9 | -7.09% | 1510.88 | 1.66% | 8561.87 | 9.43% |
| 600518 | 康美药业 | 6.42 | 2.56% | -5320.13 | -2.72% | 8542.5 | 4.37% | -13862.6 | -7.09% | -1929.71 | -0.99% | 7249.84 | 3.71% |
| 000725 | 京东方A | 3.5 | 2.34% | -4401.56 | -2.10% | -546.14 | -0.26% | -3855.42 | -1.84% | -2672.85 | -1.28% | 7074.42 | 3.38% |
| 000713 | 丰乐种业 | 9.95 | -3.12% | -7391.06 | -7.91% | -5073.19 | -5.43% | -2317.88 | -2.48% | 1211.56 | 1.30% | 6179.5 | 6.61% |
| 002600 | 领益智造 | 6.27 | 5.73% | -5862.99 | -3.35% | -1552.59 | -0.89% | -4310.4 | -2.46% | 260.45 | 0.15% | 5602.54 | 3.20% |
| 000716 | 黑芝麻 | 5.96 | 1.36% | 930.87 | 2.09% | 2991.57 | 6.71% | -2060.7 | -4.62% | -6383.38 | -14.32% | 5452.52 | 12.23% |
| 300274 | 阳光电源 | 10.63 | 2.11% | -4351.87 | -9.61% | 437.71 | 0.97% | -4789.58 | -10.58% | -1095.05 | -2.42% | 5446.92 | 12.03% |
| 600300 | 维维股份 | 3.8 | -4.04% | -9693.7 | -13.96% | -3875.8 | -5.58% | -5817.9 | -8.38% | 4505.3 | 6.49% | 5188.4 | 7.47% |
| 300184 | 力源信息 | 6.98 | 4.02% | -6532.86 | -9.64% | -2407.48 | -3.55% | -4125.38 | -6.09% | 1665.76 | 2.46% | 4867.1 | 7.18% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

