云掌数据2019年05月10日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是五粮液(000858),主力参与金额为82015,散户净流入占比为-6.39%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 000858 | 五粮液 | 99.2 | 8.05% | 82015 | 14.49% | 93022.1 | 16.44% | -11007.2 | -1.94% | -45860.3 | -8.10% | -36154.6 | -6.39% |
| 000651 | 格力电器 | 55.25 | 6.66% | 51054.9 | 10.68% | 59887.4 | 12.53% | -8832.5 | -1.85% | -26461.9 | -5.53% | -24593 | -5.14% |
| 000063 | 中兴通讯 | 30.88 | 9.12% | 44159.2 | 8.20% | 38076.1 | 7.07% | 6083.19 | 1.13% | -20201.5 | -3.75% | -23957.7 | -4.45% |
| 000723 | 美锦能源 | 15.49 | 10.01% | 31951.7 | 9.73% | 34981.2 | 10.66% | -3029.51 | -0.92% | -15026.9 | -4.58% | -16924.8 | -5.16% |
| 600410 | 华胜天成 | 10.97 | 10.03% | 29951.5 | 16.59% | 27819.6 | 15.41% | 2131.95 | 1.18% | -15538.3 | -8.61% | -14413.2 | -7.98% |
| 600460 | 士兰微 | 15.18 | 10.00% | 24543 | 21.00% | 24915.3 | 21.32% | -372.36 | -0.32% | -10399 | -8.90% | -14144 | -12.10% |
| 601318 | 中国平安 | 81.38 | 6.16% | 48971.1 | 4.51% | 108698 | 10.01% | -59727.1 | -5.50% | -34889.6 | -3.21% | -14081.6 | -1.30% |
| 000876 | 新希望 | 17.62 | 9.99% | 33060 | 12.93% | 39545.7 | 15.47% | -6485.73 | -2.54% | -20471.8 | -8.01% | -12588.2 | -4.92% |
| 300059 | 东方财富 | 16.04 | 6.58% | 29576.4 | 6.16% | 41445.5 | 8.63% | -11869.1 | -2.47% | -17482.3 | -3.64% | -12094.1 | -2.52% |
| 000066 | 中国长城 | 9.33 | 10.02% | 21885.4 | 18.11% | 21884.9 | 18.10% | 0.48 | 0.00% | -9832.93 | -8.13% | -12052.5 | -9.97% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

