云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年04月30日上榜个股:延长化建,国电南自,江苏舜天,澳柯玛,通葡股份,风神股份,腾达建设,广东榕泰,阳煤化工,红阳能源,红阳能源,大智慧,大智慧,芯能科技,莎普爱思,上机数控,菲林格尔,菲林格尔,天龙股份,天味食品,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 延长化建/600248 | 实力游资卖出,成功率36.06% | 2019-04-30 | -2876139.36 | 23012825 | 25888964.36 | 48901789.36 | 440904200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 国电南自/600268 | 实力游资卖出,成功率54.52% | 2019-04-30 | -4037745.4 | 32922353.4 | 36960098.8 | 69882452.2 | 755773400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 江苏舜天/600287 | 买一主买,成功率50.94% | 2019-04-30 | 42425253.18 | 76843375.39 | 34418122.21 | 111261497.6 | 337090300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 澳柯玛/600336 | 实力游资买入,成功率48.89% | 2019-04-30 | -11015171.48 | 13157195 | 24172366.48 | 37329561.48 | 134384800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 通葡股份/600365 | 江苏资金卖出,成功率58.97% | 2019-04-30 | -13429814.6 | 17365069.4 | 30794884 | 48159953.4 | 127067600 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 风神股份/600469 | 买一主买,成功率36.19% | 2019-04-30 | 4723833.7 | 6845971.69 | 2122137.99 | 8968109.68 | 10852800 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 腾达建设/600512 | 实力游资买入,成功率46.62% | 2019-04-30 | 68226929.67 | 134175513.71 | 65948584.04 | 200124097.75 | 1200700300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 广东榕泰/600589 | 卖一主卖,成功率41.85% | 2019-04-30 | -25954337 | 10979185 | 36933522 | 47912707 | 179090500 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 阳煤化工/600691 | 卖一主卖,成功率30.00% | 2019-04-30 | -66509068.39 | 63030977.09 | 129540045.48 | 192571022.57 | 1232697100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 红阳能源/600758 | 买一主买,成功率47.89% | 2019-04-30 | 8594146.22 | 86165108 | 77570961.78 | 163736069.78 | 892309300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 红阳能源/600758 | 买一主买,成功率47.89% | 2019-04-30 | 8594146.22 | 86165108 | 77570961.78 | 163736069.78 | 892309300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 大智慧/601519 | 卖一主卖,成功率48.31% | 2019-04-30 | -17993192 | 2123660 | 20116852 | 22240512 | 28466500 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 大智慧/601519 | 实力游资卖出,成功率44.40% | 2019-04-30 | -5603991.47000001 | 53119032.53 | 58723024 | 111842056.53 | 629079700 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 芯能科技/603105 | 卖一主卖,成功率29.41% | 2019-04-30 | 175576.300000001 | 13748597 | 13573020.7 | 27321617.7 | 297845900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 莎普爱思/603168 | 四川资金卖出,成功率39.20% | 2019-04-30 | -52207951.72 | 19992235.32 | 72200187.04 | 92192422.36 | 481321600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 上机数控/603185 | 实力游资卖出,成功率35.38% | 2019-04-30 | -2698779.5 | 18269046.3 | 20967825.8 | 39236872.1 | 411025900 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 菲林格尔/603226 | 上海资金买入,成功率45.99% | 2019-04-30 | 77301817.97 | 151082879.26 | 73781061.29 | 224863940.55 | 252391000 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 菲林格尔/603226 | 上海资金买入,成功率45.99% | 2019-04-30 | 77301817.97 | 151082879.26 | 73781061.29 | 224863940.55 | 252391000 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 天龙股份/603266 | 卖一主卖,成功率33.06% | 2019-04-30 | -3221582.75 | 81312388.45 | 84533971.2 | 165846359.65 | 307853500 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 天味食品/603317 | 实力游资买入,成功率45.42% | 2019-04-30 | -80088.3599999994 | 47284557.95 | 47364646.31 | 94649204.26 | 570865900 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

