云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月08日上榜个股:*ST生物,京粮控股,京粮控股,海南海药,海南海药,仁和药业,正虹科技,丰乐种业,德展健康,美利云,美利云,美利云,华茂股份,新希望,东方能源,华润三九,登海种业,登海种业,大港股份,大港股份,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST生物/000504 | 主力做T,成功率41.67% | 2019-05-08 | 31134044.46 | 45366042.66 | 14231998.2 | 59598040.86 | 124480000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 京粮控股/000505 | 实力游资买入,成功率46.43% | 2019-05-08 | 23027658.04 | 62871883.04 | 39844225 | 102716108.04 | 206780000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 京粮控股/000505 | 实力游资买入,成功率43.97% | 2019-05-08 | 29089326.4 | 76625622.04 | 47536295.64 | 124161917.68 | 433780000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海南海药/000566 | 主力做T,成功率50.46% | 2019-05-08 | -4973909.34 | 22885706 | 27859615.34 | 50745321.34 | 423560000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 海南海药/000566 | 1家机构卖出,成功率34.40% | 2019-05-08 | -53178988.82 | 46217301 | 99396289.82 | 145613590.82 | 1083480000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 仁和药业/000650 | 实力游资买入,成功率42.11% | 2019-05-08 | -27508101.37 | 216126043.84 | 243634145.21 | 459760189.05 | 3005740000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 正虹科技/000702 | 实力游资卖出,成功率43.31% | 2019-05-08 | 7105400.91 | 26615271 | 19509870.09 | 46125141.09 | 239180000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 买一主买,成功率39.98% | 2019-05-08 | 4844363.72 | 62719093 | 57874729.28 | 120593822.28 | 419780000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 德展健康/000813 | 1家机构买入,成功率38.78% | 2019-05-08 | 34286098.61 | 66957555.61 | 32671457 | 99629012.61 | 407750000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 实力游资买入,成功率42.04% | 2019-05-08 | 72314885.39 | 128099152.32 | 55784266.93 | 183883419.25 | 881550000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 华茂股份/000850 | 卖一主卖,成功率32.83% | 2019-05-08 | -31824634.92 | 31535147.33 | 63359782.25 | 94894929.58 | 614360000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新希望/000876 | 1家机构卖出,成功率38.02% | 2019-05-08 | 28108227.36 | 255677698.29 | 227569470.93 | 483247169.22 | 1557300000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 东方能源/000958 | 上海资金买入,成功率44.85% | 2019-05-08 | -18287723.76 | 64152417 | 82440140.76 | 146592557.76 | 922610000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 华润三九/000999 | 2家机构卖出,成功率51.68% | 2019-05-08 | -15560999.31 | 81167568.95 | 96728568.26 | 177896137.21 | 392850000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 登海种业/002041 | 买一主买,成功率42.13% | 2019-05-08 | -14988088.51 | 45804442.26 | 60792530.77 | 106596973.03 | 507530000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 登海种业/002041 | 主力做T,成功率40.61% | 2019-05-08 | -54633813.07 | 97504335 | 152138148.07 | 249642483.07 | 989610000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大港股份/002077 | 实力游资买入,成功率58.15% | 2019-05-08 | -2268619.83 | 28224098.9 | 30492718.73 | 58716817.63 | 207310000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 大港股份/002077 | 主力做T,成功率56.34% | 2019-05-08 | -1700407.1 | 49666870.63 | 51367277.73 | 101034148.36 | 476290000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

