云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年04月30日上榜个股:国农科技,中航善达,神州信息,建投能源,仁和药业,正虹科技,山西路桥,美利云,美利云,超声电子,华茂股份,高鸿股份,银星能源,新希望,法尔胜,豫能控股,德美化工,德美化工,中钢天源,中钢天源,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国农科技/000004 | 实力游资买入,成功率49.78% | 2019-04-30 | 1220731 | 11574915 | 10354184 | 21929099 | 75510000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中航善达/000043 | 实力游资卖出,成功率44.36% | 2019-04-30 | 93432023.13 | 175601862.69 | 82169839.56 | 257771702.25 | 653220000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 神州信息/000555 | 卖一主卖,成功率38.58% | 2019-04-30 | -8322060.92 | 35428101 | 43750161.92 | 79178262.92 | 374500000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 建投能源/000600 | 3家机构买入,成功率56.50% | 2019-04-30 | 24147389.77 | 57523647.37 | 33376257.6 | 90899904.97 | 153460000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 仁和药业/000650 | 实力游资买入,成功率49.47% | 2019-04-30 | 146816413.94 | 284855799.89 | 138039385.95 | 422895185.84 | 1603080000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 正虹科技/000702 | 2家机构买入,成功率38.17% | 2019-04-30 | 19372856.58 | 63900686.58 | 44527830 | 108428516.58 | 373720000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 山西路桥/000755 | 卖一主卖,成功率20.07% | 2019-04-30 | -7029374 | 35120268 | 42149642 | 77269910 | 240500000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 买一主买,成功率53.24% | 2019-04-30 | 14006634.39 | 122127607.69 | 108120973.3 | 230248580.99 | 991780000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 买一主买,成功率53.24% | 2019-04-30 | 14006634.39 | 122127607.69 | 108120973.3 | 230248580.99 | 991780000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 超声电子/000823 | 实力游资卖出,成功率59.79% | 2019-04-30 | -7742588.12 | 38973813.82 | 46716401.94 | 85690215.76 | 582880000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 华茂股份/000850 | 买一主买,成功率46.67% | 2019-04-30 | 29212765.48 | 49304555.28 | 20091789.8 | 69396345.08 | 198840000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 高鸿股份/000851 | 江苏资金卖出,成功率16.70% | 2019-04-30 | -2404879.76000001 | 34734583.94 | 37139463.7 | 71874047.64 | 328240000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 银星能源/000862 | 1家机构卖出,成功率31.13% | 2019-04-30 | -16396601.54 | 56445414.51 | 72842016.05 | 129287430.56 | 1085110000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 新希望/000876 | 1家机构买入,成功率56.05% | 2019-04-30 | 187711307.07 | 335557111.95 | 147845804.88 | 483402916.83 | 1284610000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 法尔胜/000890 | 实力游资卖出,成功率34.11% | 2019-04-30 | -2998116 | 5258859 | 8256975 | 13515834 | 58130000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 豫能控股/001896 | 主力做T,成功率45.28% | 2019-04-30 | 13695285.58 | 93025065.5 | 79329779.92 | 172354845.42 | 881860000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 德美化工/002054 | 实力游资卖出,成功率45.51% | 2019-04-30 | 14661160.22 | 70146068.6 | 55484908.38 | 125630976.98 | 864720000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 德美化工/002054 | 实力游资卖出,成功率45.51% | 2019-04-30 | 14661160.22 | 70146068.6 | 55484908.38 | 125630976.98 | 864720000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 中钢天源/002057 | 浙江资金买入,成功率46.94% | 2019-04-30 | 51962293.1 | 101381918.6 | 49419625.5 | 150801544.1 | 359980000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中钢天源/002057 | 实力游资买入,成功率47.16% | 2019-04-30 | 94723930.54 | 171192954.54 | 76469024 | 247661978.54 | 1404490000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

