云掌数据 2019年05月06日 科隆股份、东音股份、拉卡拉连续涨停天数最多,科隆股份连续涨停5天,东音股份连续涨停5天,拉卡拉连续涨停4天。
2019年05月06日连续涨停个股排行:
| 证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300405 | 科隆股份 | 5 | 15.60 | 10.30 | 15.60 | 61.16% | 206,856.00 | 33,447.59 |
| 002793 | 东音股份 | 5 | 19.82 | 13.54 | 19.82 | 61.01% | 396,439.64 | 1,088.20 |
| 300773 | 拉卡拉 | 4 | 70.16 | 52.71 | 70.16 | 46.41% | 280,710.16 | 37,529.88 |
| 002164 | 宁波东力 | 3 | 4.51 | 3.35 | 4.51 | 33.04% | 196,694.64 | 12,685.26 |
| 300772 | 运达股份 | 3 | 12.50 | 10.33 | 12.50 | 33.12% | 91,862.50 | 0.00 |
| 002018 | *ST华信 | 2 | 1.27 | 1.21 | 1.27 | 10.43% | 289,284.40 | 4,005.07 |
| 002893 | 华通热力 | 2 | 19.02 | 15.60 | 19.02 | 20.99% | 121,632.90 | 4,296.02 |
| 600587 | 新华医疗 | 2 | 17.14 | 14.86 | 17.14 | 21.05% | 691,547.60 | 11,437.17 |
| 600556 | ST慧球 | 2 | 7.91 | 7.49 | 7.91 | 10.32% | 312,278.88 | 850.48 |
| 300123 | 亚光科技 | 2 | 14.44 | 12.59 | 14.44 | 20.94% | 443,553.48 | 38,785.20 |
| 600701 | *ST工新 | 2 | 2.68 | 2.55 | 2.68 | 10.29% | 207,935.84 | 994.35 |
| 600127 | 金健米业 | 2 | 3.97 | 3.36 | 3.97 | 21.04% | 254,786.66 | 2,379.44 |
| 603967 | 中创物流 | 2 | 26.70 | 24.27 | 26.70 | 21.03% | 178,008.90 | 82.35 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

