上一交易日(3月12日)上证指数涨跌幅为0.47%,深成指涨跌幅为0.22%,创业板指涨跌幅为0.37%,两市合计成交8170亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,电力行业等板块涨幅居前,云游戏等板块跌幅居前。
| 电力行业 | 4.04% |
| 环保工程 | 3.04% |
| 公用事业 | 2.48% |
| 云游戏 | -1.73% |
| 无线耳机 | -1.63% |
| 贵金属 | -1.62% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9370只,其中上涨基金6106只,下跌基金2284只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨337只,下跌225只,平均涨幅为0.14%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.8443 | 0.27 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.834 | 0.46 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.9474 | -0.87 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.481 | -0.88 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.1772 | 0.08 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.9242 | 1.24 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.9183 | 1.33 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.9732 | 1.33 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.4088 | 0.45 | 葛兰 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.6832 | -0.73 | 冯波 |
混和型基金上涨2985只,下跌1240只,平均涨幅为0.10%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.579 | -0.65 | 曲扬,范洁 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.4196 | 0.6 | 赵诣 |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | 3.234 | 0.65 | 葛兰 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.266 | 0.65 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.5781 | 0.4 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0593 | 0.43 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0437 | -0.38 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.588 | -1.91 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.911 | 0.55 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.8839 | -0.97 | 张坤 |
指数型基金上涨446只,下跌226只,平均涨幅为0.18%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.5467 | 0.26 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.227 | -0.9 | 谢东旭 |
| 160632 | 鹏华酒 | 0.909 | -0.11 | 闫冬,张羽翔 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.969 | 0.73 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.2167 | 0.4 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.8864 | 0.4 | 侯昊 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.618 | 0.62 | 罗英宇 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0233 | -1.5 | 赵宗庭 |
债券型基金上涨1747只,下跌378只,平均涨幅为0.04%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.064 | 0.05 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.632 | 0.12 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.611 | 0 | 张清华,林森 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3867 | 0.07 | 张清华 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0549 | 0.01 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.375 | 0.15 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 2.018 | 0.2 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5031 | 0.01 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.5138 | 0.2 | 林乐峰 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.685 | 0 | 欧阳凯,魏欣 |
数据来源:东方财富Choice数据,截止2021.3.12
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

