云掌数据 2019年05月09日 运达股份、金健米业、丰乐种业连续涨停天数最多,运达股份连续涨停6天,金健米业连续涨停5天,丰乐种业连续涨停4天。
2019年05月09日连续涨停个股排行:
| 证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 6 | 16.64 | 10.33 | 16.64 | 77.21% | 122,287.36 | 594.12 |
| 600127 | 金健米业 | 5 | 5.29 | 3.36 | 5.29 | 61.28% | 339,501.60 | 53,751.31 |
| 000713 | 丰乐种业 | 4 | 10.27 | 7.38 | 10.27 | 46.30% | 306,949.76 | 45,006.54 |
| 600095 | 哈高科 | 4 | 6.60 | 4.95 | 6.60 | 46.67% | 238,431.60 | 10,408.95 |
| 002481 | 双塔食品 | 4 | 5.71 | 4.29 | 5.71 | 46.41% | 632,171.24 | 9,211.27 |
| 002077 | 大港股份 | 3 | 6.84 | 5.21 | 6.84 | 33.07% | 363,696.48 | 13,255.54 |
| 300488 | 恒锋工具 | 3 | 33.58 | 25.50 | 33.58 | 33.10% | 103,157.76 | 14,493.07 |
| 000504 | *ST生物 | 3 | 13.38 | 11.55 | 13.38 | 15.84% | 415,676.48 | 1,424.04 |
| 300119 | 瑞普生物 | 3 | 23.96 | 17.88 | 23.96 | 33.11% | 461,469.60 | 31,243.51 |
| 002119 | 康强电子 | 2 | 12.83 | 10.37 | 12.83 | 21.04% | 362,704.08 | 5,603.61 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2 | 66.92 | 52.53 | 66.92 | 20.99% | 357,955.08 | 7,975.66 |
| 300421 | 力星股份 | 2 | 11.68 | 9.25 | 11.68 | 21.04% | 217,855.36 | 24,738.87 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 2 | 4.76 | 3.86 | 4.76 | 20.81% | 369,095.16 | 10,942.93 |
| 000897 | *ST津滨 | 2 | 2.58 | 2.46 | 2.58 | 10.26% | 417,247.92 | 365.57 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

