云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月09日上榜个股:华仁药业,瑞普生物,瑞普生物,亚光科技,晨光生物,中金环境,科融环境,科融环境,力源信息,美晨生态,德威新材,科隆股份,力星股份,三鑫医疗,金科文化,维宏股份,新晨科技,和仁科技,汇金科技,兴齐眼药,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华仁药业/300110 | 卖一主卖,成功率61.04% | 2019-05-09 | -27295705.91 | 41444555.51 | 68740261.42 | 110184816.93 | 568150000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 瑞普生物/300119 | 浙江资金买入,成功率20.65% | 2019-05-09 | -11062595.24 | 52276961.57 | 63339556.81 | 115616518.38 | 254340000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 瑞普生物/300119 | 实力游资买入,成功率16.27% | 2019-05-09 | 21451814.45 | 92818658.4 | 71366843.95 | 164185502.35 | 495430000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 亚光科技/300123 | 实力游资买入,成功率53.05% | 2019-05-09 | 21143960.85 | 78438366.35 | 57294405.5 | 135732771.85 | 627880000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 晨光生物/300138 | 实力游资卖出,成功率30.48% | 2019-05-09 | 5775698.02 | 32323903 | 26548204.98 | 58872107.98 | 233470000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中金环境/300145 | 浙江资金卖出,成功率56.82% | 2019-05-09 | -3637523.37000001 | 65704663.67 | 69342187.04 | 135046850.71 | 321700000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 科融环境/300152 | 实力游资买入,成功率54.95% | 2019-05-09 | 76618236.93 | 97895311.41 | 21277074.48 | 119172385.89 | 417920000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 科融环境/300152 | 实力游资买入,成功率54.95% | 2019-05-09 | 76618236.93 | 97895311.41 | 21277074.48 | 119172385.89 | 417920000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 力源信息/300184 | 实力游资买入,成功率31.73% | 2019-05-09 | 3239414.55000001 | 93715713.28 | 90476298.73 | 184192012.01 | 380960000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 美晨生态/300237 | 实力游资买入,成功率52.96% | 2019-05-09 | 39664401.72 | 95846318.12 | 56181916.4 | 152028234.52 | 524050000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 德威新材/300325 | 实力游资买入,成功率38.83% | 2019-05-09 | -6727179.40000001 | 97431868 | 104159047.4 | 201590915.4 | 991230000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 科隆股份/300405 | 实力游资卖出,成功率31.02% | 2019-05-09 | -7149929.94000001 | 42840518.58 | 49990448.52 | 92830967.1 | 614930000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 力星股份/300421 | 浙江资金买入,成功率48.94% | 2019-05-09 | 29253362.75 | 90721918.86 | 61468556.11 | 152190474.97 | 521240000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 三鑫医疗/300453 | 江苏资金买入,成功率36.64% | 2019-05-09 | 1958562.87 | 49332779.56 | 47374216.69 | 96706996.25 | 268540000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 金科文化/300459 | 实力游资买入,成功率46.85% | 2019-05-09 | 35527367.8 | 78724129.94 | 43196762.14 | 121920892.08 | 221750000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 维宏股份/300508 | 实力游资卖出,成功率54.78% | 2019-05-09 | 1047558.45 | 11149757.05 | 10102198.6 | 21251955.65 | 122930000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 新晨科技/300542 | 实力游资买入,成功率45.74% | 2019-05-09 | 17798505.76 | 46220018.6 | 28421512.84 | 74641531.44 | 454420000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 和仁科技/300550 | 3家机构卖出,成功率39.57% | 2019-05-09 | -65236106.27 | 42605803.61 | 107841909.88 | 150447713.49 | 204270000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 汇金科技/300561 | 浙江资金卖出,成功率42.22% | 2019-05-09 | -24242972.38 | 18057198.7 | 42300171.08 | 60357369.78 | 259570000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 兴齐眼药/300573 | 实力游资买入,成功率41.95% | 2019-05-09 | 26557508.54 | 86668570.5 | 60111061.96 | 146779632.46 | 266710000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

