云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月06日上榜个股:中航善达,中航善达,广州浪奇,海南海药,珠海中富,恒天海龙,丰乐种业,丰乐种业,*ST盐湖,华茂股份,法尔胜,ST中基,华润三九,*ST华信,京新药业,德美化工,中钢天源,中钢天源,ST冠福,东南网架,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航善达/000043 | 上海资金买入,成功率54.06% | 2019-05-06 | -14971065.49 | 153956440.31 | 168927505.8 | 322883946.11 | 889100000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中航善达/000043 | 上海资金买入,成功率48.39% | 2019-05-06 | 33523682.11 | 241158653.65 | 207634971.54 | 448793625.19 | 1813080000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 广州浪奇/000523 | 主力做T,成功率54.48% | 2019-05-06 | -4116728.44000001 | 54362721.28 | 58479449.72 | 112842171 | 405940000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 海南海药/000566 | 实力游资买入,成功率34.27% | 2019-05-06 | -58977521.99 | 59113697 | 118091218.99 | 177204915.99 | 999540000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 珠海中富/000659 | 买一主买,成功率29.04% | 2019-05-06 | 59734868.67 | 74492564.3 | 14757695.63 | 89250259.93 | 193560000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 恒天海龙/000677 | 实力游资买入,成功率36.35% | 2019-05-06 | 7783593.55 | 35140128 | 27356534.45 | 62496662.45 | 94790000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 四川资金买入,成功率42.19% | 2019-05-06 | 12471423.92 | 40061657.16 | 27590233.24 | 67651890.4 | 269360000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 四川资金买入,成功率42.19% | 2019-05-06 | 10148975.92 | 40077521.16 | 29928545.24 | 70006066.4 | 369040000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| *ST盐湖/000792 | 买一主买,成功率44.36% | 2019-05-06 | 78898073.31 | 159760886.13 | 80862812.82 | 240623698.95 | 567390000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 华茂股份/000850 | 主力做T,成功率38.09% | 2019-05-06 | -20438037.9 | 63985560.03 | 84423597.93 | 148409157.96 | 920010000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 法尔胜/000890 | 实力游资卖出,成功率38.79% | 2019-05-06 | -708523.359999999 | 26513558 | 27222081.36 | 53735639.36 | 367820000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| ST中基/000972 | 实力游资买入,成功率64.00% | 2019-05-06 | -2303175.16 | 6219279.34 | 8522454.5 | 14741733.84 | 42490000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 华润三九/000999 | 主力做T,成功率51.11% | 2019-05-06 | 17216410.58 | 238753522.83 | 221537112.25 | 460290635.08 | 1168690000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| *ST华信/002018 | 实力游资买入,成功率46.28% | 2019-05-06 | 2006897.31 | 13830940 | 11824042.69 | 25654982.69 | 92680000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
| 京新药业/002020 | 2家机构买入,成功率68.33% | 2019-05-06 | 7487803.30000001 | 148753782.4 | 141265979.1 | 290019761.5 | 1166190000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 德美化工/002054 | 主力做T,成功率37.97% | 2019-05-06 | -14907904.14 | 115577045.25 | 130484949.39 | 246061994.64 | 2159690000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 中钢天源/002057 | 实力游资卖出,成功率41.09% | 2019-05-06 | -62532586.54 | 58467073.28 | 120999659.82 | 179466733.1 | 882780000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 中钢天源/002057 | 实力游资卖出,成功率41.09% | 2019-05-06 | -62532586.54 | 58467073.28 | 120999659.82 | 179466733.1 | 882780000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| ST冠福/002102 | 实力游资买入,成功率19.37% | 2019-05-06 | -18843447 | 27646152 | 46489599 | 74135751 | 324970000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
| 东南网架/002135 | 卖一主卖,成功率24.36% | 2019-05-06 | -124340608.54 | 53476524.98 | 177817133.52 | 231293658.5 | 350900000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

