云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月10日上榜个股:哈高科,*ST华业,*ST华业,万向德农,康美药业,*ST鹏起,ST丰华,*ST游久,*ST瑞德,祥龙电业,博通集成,济民制药,宏辉果蔬,宏辉果蔬,来伊份,*ST鹏起B,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈高科/600095 | 实力游资卖出,成功率30.15% | 2019-05-10 | -5790512.12999999 | 50849652.86 | 56640164.99 | 107489817.85 | 759143700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| *ST华业/600240 | 卖一主卖,成功率33.33% | 2019-05-10 | -882689.64 | 640968 | 1523657.64 | 2164625.64 | 1691200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| *ST华业/600240 | 1家机构卖出,成功率44.14% | 2019-05-10 | -1384728.99 | 1416530 | 2801258.99 | 4217788.99 | 3811500 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 万向德农/600371 | 实力游资买入,成功率46.79% | 2019-05-10 | -13704997.04 | 38763136.75 | 52468133.79 | 91231270.54 | 295251300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 康美药业/600518 | 1家机构买入,成功率45.87% | 2019-05-10 | 157534646.85 | 290875266.85 | 133340620 | 424215886.85 | 2608720800 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| *ST鹏起/600614 | 实力游资卖出,成功率48.71% | 2019-05-10 | -1115851.46 | 1701907 | 2817758.46 | 4519665.46 | 3702600 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| ST丰华/600615 | 卖一主卖,成功率19.12% | 2019-05-10 | -5081034 | 8782554 | 13863588 | 22646142 | 13863600 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| *ST游久/600652 | 实力游资卖出,成功率34.92% | 2019-05-10 | -273191.62 | 4990910 | 5264101.62 | 10255011.62 | 24941500 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| *ST瑞德/600666 | 广东资金卖出,成功率49.63% | 2019-05-10 | -4804538 | 4151828 | 8956366 | 13108194 | 13411500 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 祥龙电业/600769 | 实力游资卖出,成功率54.40% | 2019-05-10 | -9769424.09 | 19426332 | 29195756.09 | 48622088.09 | 183237200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 博通集成/603068 | 实力游资买入,成功率41.99% | 2019-05-10 | -1676675.98 | 59278842.36 | 60955518.34 | 120234360.7 | 770875600 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 济民制药/603222 | 广东资金买入,成功率48.80% | 2019-05-10 | -18149405.2 | 63664370.73 | 81813775.93 | 145478146.66 | 269887300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏辉果蔬/603336 | 实力游资买入,成功率29.68% | 2019-05-10 | -22772701.96 | 37228342.91 | 60001044.87 | 97229387.78 | 710212200 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 宏辉果蔬/603336 | 实力游资买入,成功率29.68% | 2019-05-10 | -22772701.96 | 37228342.91 | 60001044.87 | 97229387.78 | 710212200 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 来伊份/603777 | 卖一主卖,成功率27.29% | 2019-05-10 | -19800934.98 | 44062696.62 | 63863631.6 | 107926328.22 | 589221000 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| *ST鹏起B/900907 | 卖一主卖,成功率54.26% | 2019-05-10 | -4402.7 | 14601 | 19003.7 | 33604.7 | 19000 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

