昨日上证指数涨跌幅为-0.04%,深成指涨跌幅为0.65%,创业板指涨跌幅为1.64%,两市合计成交7497亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,酿酒行业等板块涨幅居前,盲盒经济等板块跌幅居前。
| 酿酒行业 | 2.78% |
| 基金重仓 | 2.10% |
| CRO | 2.04% |
| 盲盒经济 | -3.08% |
| 保险 | -2.94% |
| 船舶制造 | -2.88% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9334只,其中上涨基金7178只,下跌基金1634只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨465只,下跌102只,平均涨幅为-2.12%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.7926 | 1.32 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.676 | 2.9 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.8949 | -0.04 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.447 | 1.92 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 3.0793 | 4.01 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8245 | -0.9 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.79 | 2.74 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.8424 | 2.74 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.3259 | 3.78 | 葛兰 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.6392 | 2.32 | 冯波 |
混和型基金上涨3480只,下跌714只,平均涨幅为-1.58%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.541 | 2.46 | 曲扬,范洁 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.3585 | 1.59 | 赵诣 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.148 | 4.03 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.4942 | 0.76 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0071 | -0.07 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0231 | -0.55 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.567 | 0.45 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.811 | 3.73 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.7899 | 2 | 张坤 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 | 1.3987 | 1.35 | 刘格菘 |
指数型基金上涨520只,下跌252只,平均涨幅为-2.11%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.4725 | 1.31 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1634 | -0.28 | 谢东旭 |
| 160632 | 鹏华酒 | 0.878 | 3.17 | 闫冬,张羽翔 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.936 | 1.74 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.1668 | 3.67 | 侯昊 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.8574 | 2.34 | 侯昊 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 1.099 | -1.52 | 赵菲 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.532 | -1.73 | 罗英宇 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0084 | 0.09 | 赵宗庭 |
债券型基金上涨2212只,下跌270只,平均涨幅为-0.11%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.053 | 0.34 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.598 | 0.19 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.604 | -0.06 | 张清华,林森 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3778 | 0.39 | 张清华 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0546 | 0.02 | 刘涛 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.995 | 0.4 | 张清华 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.365 | 0 | 王晓晨 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5021 | 0 | 张雪 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.494 | 0.05 | 林乐峰 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.68 | 0 | 欧阳凯,魏欣 |
数据来源:东方财富Choice数据,截止2021.3.10
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

