云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月10日上榜个股:*ST神城,丰乐种业,丰乐种业,美锦能源,*ST斯太,美利云,ST银亿,登海种业,登海种业,德美化工,康强电子,亚联发展,*ST罗普,北方华创,欧菲光,欧菲光,二六三,二六三,*ST雏鹰,春兴精工,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST神城/000018 | 实力游资卖出,成功率50.70% | 2019-05-10 | -364729.12 | 3113932 | 3478661.12 | 6592593.12 | 8330000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 卖一主卖,成功率40.50% | 2019-05-10 | -62715311.58 | 67685466.52 | 130400778.1 | 198086244.62 | 1012410000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 卖一主卖,成功率40.50% | 2019-05-10 | -62715311.58 | 67685466.52 | 130400778.1 | 198086244.62 | 1012410000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 美锦能源/000723 | 主力做T,成功率41.10% | 2019-05-10 | -46315517.22 | 241148662.27 | 287464179.49 | 528612841.76 | 3333920000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| *ST斯太/000760 | 1家机构卖出,成功率55.56% | 2019-05-10 | 456808 | 2147160 | 1690352 | 3837512 | 10280000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 美利云/000815 | 实力游资买入,成功率55.50% | 2019-05-10 | 51748036.42 | 98914876.64 | 47166840.22 | 146081716.86 | 856430000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| ST银亿/000981 | 1家机构卖出,成功率44.81% | 2019-05-10 | 54351086.9 | 81418747.6 | 27067660.7 | 108486408.3 | 424720000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 登海种业/002041 | 卖一主卖,成功率38.31% | 2019-05-10 | -6508884.13999999 | 33199059.32 | 39707943.46 | 72907002.78 | 562050000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 登海种业/002041 | 卖一主卖,成功率38.31% | 2019-05-10 | -6508884.13999999 | 33199059.32 | 39707943.46 | 72907002.78 | 562050000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 德美化工/002054 | 广东资金买入,成功率40.48% | 2019-05-10 | 54393872.64 | 86693657.79 | 32299785.15 | 118993442.94 | 747740000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 康强电子/002119 | 买一主买,成功率35.84% | 2019-05-10 | -45358044.25 | 63184157.42 | 108542201.67 | 171726359.09 | 518050000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 亚联发展/002316 | 买一主买,成功率33.33% | 2019-05-10 | 22869051.77 | 38094834.48 | 15225782.71 | 53320617.19 | 141130000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| *ST罗普/002333 | 1家机构卖出,成功率39.67% | 2019-05-10 | -2155590.8 | 14211946.66 | 16367537.46 | 30579484.12 | 102500000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 北方华创/002371 | 1家机构买入,成功率50.99% | 2019-05-10 | 61956787.97 | 381413944.24 | 319457156.27 | 700871100.51 | 3364380000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 欧菲光/002456 | 2家机构卖出,成功率35.12% | 2019-05-10 | -20019707 | 5240628 | 25260335 | 30500963 | 48570000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 欧菲光/002456 | 3家机构卖出,成功率38.80% | 2019-05-10 | -21382918.6 | 11988027 | 33370945.6 | 45358972.6 | 67810000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 二六三/002467 | 浙江资金买入,成功率51.99% | 2019-05-10 | 135946143.3 | 301286282.69 | 165340139.39 | 466626422.08 | 2056080000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 二六三/002467 | 浙江资金买入,成功率51.99% | 2019-05-10 | 135946143.3 | 301286282.69 | 165340139.39 | 466626422.08 | 2056080000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| *ST雏鹰/002477 | 实力游资卖出,成功率43.27% | 2019-05-10 | 783560 | 3544830 | 2761270 | 6306100 | 17860000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 春兴精工/002547 | 1家机构买入,成功率48.69% | 2019-05-10 | 54932354.77 | 263975592.68 | 209043237.91 | 473018830.59 | 3390990000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

