云掌数据 2019年05月10日 运达股份、双塔食品、大港股份连续涨停天数最多,运达股份连续涨停7天,双塔食品连续涨停5天,大港股份连续涨停4天。
2019年05月10日连续涨停个股排行:
| 证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 7 | 18.30 | 10.33 | 18.30 | 94.89% | 134,486.70 | 903.28 |
| 002481 | 双塔食品 | 5 | 6.28 | 4.29 | 6.28 | 61.03% | 695,277.60 | 85,572.74 |
| 002077 | 大港股份 | 4 | 7.52 | 5.21 | 7.52 | 46.30% | 399,853.44 | 25,573.64 |
| 300488 | 恒锋工具 | 4 | 36.94 | 25.50 | 36.94 | 46.41% | 113,479.68 | 16,894.09 |
| 002119 | 康强电子 | 3 | 14.11 | 10.37 | 14.11 | 33.11% | 398,889.68 | 14,038.11 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 3 | 5.24 | 3.86 | 5.24 | 32.99% | 406,314.84 | 14,793.61 |
| 603697 | 有友食品 | 2 | 13.71 | 12.46 | 13.71 | 21.01% | 108,994.50 | 0.00 |
| 300576 | 容大感光 | 2 | 17.15 | 14.18 | 17.15 | 21.03% | 68,445.65 | 5,976.65 |
| 600371 | 万向德农 | 2 | 9.58 | 7.13 | 9.58 | 20.96% | 215,607.48 | 11,065.40 |
| 300480 | 光力科技 | 2 | 11.95 | 9.86 | 11.95 | 21.07% | 126,132.25 | 4,149.93 |
| 000571 | *ST大洲 | 2 | 2.57 | 2.27 | 2.57 | 10.30% | 206,756.50 | 2,796.37 |
| 300152 | 科融环境 | 2 | 5.09 | 3.99 | 5.09 | 20.90% | 362,774.48 | 46,490.81 |
| 300123 | 亚光科技 | 2 | 16.12 | 13.00 | 16.12 | 21.02% | 495,158.04 | 36,934.02 |
| 603335 | 迪生力 | 2 | 5.67 | 4.65 | 5.67 | 21.15% | 115,310.79 | 5,433.76 |
| 600213 | 亚星客车 | 2 | 12.84 | 10.35 | 12.84 | 21.02% | 282,480.00 | 16,831.03 |
| 603929 | 亚翔集成 | 2 | 18.47 | 16.71 | 18.47 | 21.04% | 98,555.92 | 5,805.40 |
| 000893 | *ST东凌 | 2 | 7.11 | 6.13 | 7.11 | 10.23% | 284,926.14 | -244.39 |
| 002535 | 林州重机 | 2 | 4.32 | 3.69 | 4.32 | 21.01% | 245,937.60 | 4,253.66 |
| 000876 | 新 希 望 | 2 | 17.62 | 14.56 | 17.62 | 21.02% | 7,405,950.10 | 120,091.52 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

