昨日上证指数涨跌幅为-1.81%,深成指涨跌幅为-2.79%,创业板指涨跌幅为-3.49%,两市合计成交9867亿元。
盘面上,行业板块涨跌互现,港口水运等板块涨幅居前,转基因等板块跌幅居前。
| 港口水运 | 1.93% |
| 旅游酒店 | 1.80% |
| 在线旅游 | 1.77% |
| 转基因 | -5.46% |
| 航天航空 | -5.15% |
| 氮化镓 | -4.75% |
截止发稿时,基金净值更新总数为9328只,其中上涨基金1342只,下跌基金7208只。
以下是各类型热门基金涨跌幅情况
其中,股票型基金上涨25只,下跌545只,平均涨幅为-3.24%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的股票型基金净值涨跌情况:
热门股票型基金净值增长情况
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | 1.7692 | -2.25 | 周应波 |
| 110022 | 易方达消费行业股票 | 4.544 | -2.59 | 萧楠,王元春 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋股票 | 2.896 | -2.25 | 陆彬 |
| 003834 | 华夏能源革新股票 | 2.401 | -0.33 | 郑泽鸿 |
| 004851 | 广发医疗保健股票A | 2.9607 | -2.85 | 吴兴武 |
| 004997 | 广发高端制造股票A | 2.8502 | -3.3 | 孙迪,郑澄然 |
| 005969 | 创金合信工业周期股票C | 2.7157 | -3.36 | 李游 |
| 005968 | 创金合信工业周期股票A | 2.7665 | -3.36 | 李游 |
| 006228 | 中欧医疗创新股票A | 2.2411 | -2.14 | 葛兰 |
| 008286 | 易方达研究精选股票 | 1.6021 | -2.05 | 冯波 |
混和型基金上涨92只,下跌4172只,平均涨幅为-2.69%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的混合型基金净值涨跌情况:
热门混合型基金净值日增长情况
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 2.48 | 0.61 | 曲扬,范洁 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 2.3217 | -3.18 | 赵诣 |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | 3.026 | -2.54 | 葛兰 |
| 161005 | 富国天惠成长混合A/B(LOF) | 3.4677 | -3.05 | 朱少醒 |
| 163406 | 兴全合润混合(LOF) | 2.0086 | -2.46 | 谢治宇 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1.0288 | -1.67 | 董承非,童兰 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.56 | -5.17 | 蔡嵩松 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 2.71 | -2.06 | 刘彦春 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2.7353 | -1.86 | 张坤 |
| 008903 | 广发科技先锋混合 | 1.3801 | -4.45 | 刘格菘 |
指数型基金上涨84只,下跌630只,平均涨幅为-2.9%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的指数型基金净值涨跌情况:
热门指数型基金净值日增长情况
| 110003 | 易方达上证50增强A | 2.4406 | -1.96 | 张胜记 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数(LOF) | 1.1667 | -0.96 | 谢东旭 |
| 160632 | 鹏华酒 | 0.851 | -2.85 | 闫冬,张羽翔 |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF) | 0.92 | -1.6 | 牛志冬,张圣贤 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数(LOF) | 0.8378 | -3.59 | 侯昊 |
| 161725 | 招商中证白酒指数(LOF) | 1.1255 | -3.22 | 侯昊 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数 | 1.116 | 1.64 | 赵菲 |
| 502023 | 鹏华国证钢铁行业指数(LOF) | 1.559 | 1.76 | 罗英宇 |
| 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 1.0075 | -4.84 | 赵宗庭 |
债券型基金上涨1064只,下跌1136只,平均涨幅为-0.16%,以下为关注度前十(近1周访问量TOP10)的债券型基金净值涨跌情况:
热门债券型基金净值日增长情况
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 2.046 | -0.58 | 张清华,张雅君 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | 1.595 | -1.05 | 何家琪 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.605 | -0.68 | 张清华,林森 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.3725 | -0.69 | 张清华 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | 1.0544 | 0 | 刘涛 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1.365 | -0.22 | 王晓晨 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 1.987 | -0.85 | 张清华 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.5021 | -0.08 | 张雪 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 1.68 | -0.12 | 欧阳凯,魏欣 |
| 202101 | 南方宝元债券A | 2.4927 | -0.57 | 林乐峰 |
数据来源:东方财富Choice数据,截止2021.3.9
数据说明:近1周访问量TOP10的数据来源自天天基金。数据榜单仅供参考,过往业绩不预示未来表现,不构成任何投资建议。投资者据此购买者,风险自担。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
#autowrite-box img {display: block;border: 0;max-width: 100%;margin: 0 auto;} #autowrite-box table {border-collapse: collapse;border-spacing: 0;text-align: center;width: 100% !important;} #autowrite-box table tr th, #autowrite-box table tr td {border: 1px solid #d8e6ff;padding: 5px;text-align: center;} #autowrite-box table tr th {color: #fff;background-color: #1c65b0;vertical-align: middle;} #autowrite-box table tr td {color: #000;background-color: #fff;} #autowrite-box .imgtitle {text-indent: 0;text-align: center;color: #2395F1;} #autowrite-box .source {color: #999;display: block;text-align: center;margin-bottom: 5px;} #autowrite-box p {text-indent: 2em;}风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

