云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月08日上榜个股:上海梅林,金健米业,太龙药业,荣华实业,三房巷,亿晶光电,皖江物流,红阳能源,汇鸿集团,大智慧,润达医疗,圣龙股份,天龙股份,宏辉果蔬,禾丰牧业,安记食品,有友食品,中广天择,来伊份,中创物流,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海梅林/600073 | 1家机构卖出,成功率25.05% | 2019-05-08 | -41634412.76 | 66051104.96 | 107685517.72 | 173736622.68 | 732828700 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 金健米业/600127 | 实力游资买入,成功率64.68% | 2019-05-08 | 16468337 | 22919009 | 6450672 | 29369681 | 43201000 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 太龙药业/600222 | 实力游资买入,成功率40.37% | 2019-05-08 | -10764090.75 | 14680103.38 | 25444194.13 | 40124297.51 | 106110300 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 荣华实业/600311 | 实力游资买入,成功率29.85% | 2019-05-08 | 9465041.67 | 22457076.67 | 12992035 | 35449111.67 | 90371200 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 三房巷/600370 | 卖一主卖,成功率44.48% | 2019-05-08 | -9734666.73 | 38001782.5 | 47736449.23 | 85738231.73 | 187191200 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 亿晶光电/600537 | 买一主买,成功率39.99% | 2019-05-08 | 4162502.08 | 11694638.28 | 7532136.2 | 19226774.48 | 53636900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 皖江物流/600575 | 实力游资买入,成功率47.88% | 2019-05-08 | -7640606.98 | 15808923.02 | 23449530 | 39258453.02 | 129886400 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 红阳能源/600758 | 实力游资卖出,成功率36.54% | 2019-05-08 | -73742675.82 | 104768862.22 | 178511538.04 | 283280400.26 | 1709942900 | 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券 |
| 汇鸿集团/600981 | 买一主买,成功率35.08% | 2019-05-08 | 17357413 | 40308684 | 22951271 | 63259955 | 306220100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 大智慧/601519 | 广东资金卖出,成功率34.22% | 2019-05-08 | -67139442.05 | 60494894.78 | 127634336.83 | 188129231.61 | 821238600 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 润达医疗/603108 | 实力游资卖出,成功率47.00% | 2019-05-08 | -85342429.11 | 70210061.43 | 155552490.54 | 225762551.97 | 623974400 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 圣龙股份/603178 | 江苏资金买入,成功率29.63% | 2019-05-08 | 13823121.57 | 31920168.53 | 18097046.96 | 50017215.49 | 128610100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 天龙股份/603266 | 浙江资金卖出,成功率34.39% | 2019-05-08 | -30394146.68 | 29527904 | 59922050.68 | 89449954.68 | 220597100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏辉果蔬/603336 | 实力游资买入,成功率34.73% | 2019-05-08 | -7624578.4 | 26925997.5 | 34550575.9 | 61476573.4 | 497661800 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 禾丰牧业/603609 | 3家机构卖出,成功率26.49% | 2019-05-08 | -13324109.09 | 21130326.74 | 34454435.83 | 55584762.57 | 388151900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 安记食品/603696 | 实力游资买入,成功率47.24% | 2019-05-08 | -2707212.82999999 | 17506830.17 | 20214043 | 37720873.17 | 245877600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 有友食品/603697 | 买一主买,成功率57.58% | 2019-05-08 | 1026871.89 | 1094851.89 | 67980 | 1162831.89 | 1094900 | 无价格涨跌幅限制的证券 |
| 中广天择/603721 | 浙江资金卖出,成功率36.67% | 2019-05-08 | 1524076.55 | 35137318 | 33613241.45 | 68750559.45 | 124051200 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 来伊份/603777 | 买一主买,成功率41.60% | 2019-05-08 | 21006675.48 | 75950662.08 | 54943986.6 | 130894648.68 | 830227400 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 中创物流/603967 | 2家机构卖出,成功率30.69% | 2019-05-08 | 37416339.65 | 74228714.59 | 36812374.94 | 111041089.53 | 988381000 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

