云掌数据 2019年05月13日 运达股份、大港股份、贵州轮胎连续涨停天数最多,运达股份连续涨停8天,大港股份连续涨停5天,贵州轮胎连续涨停4天。
2019年05月13日连续涨停个股排行:
| 证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300772 | 运达股份 | 8 | 20.13 | 10.33 | 20.13 | 114.38% | 147,935.37 | 7,764.16 |
| 002077 | 大港股份 | 5 | 8.27 | 5.21 | 8.27 | 60.89% | 439,732.44 | 28,861.95 |
| 000589 | 贵州轮胎 | 4 | 5.76 | 3.86 | 5.76 | 46.19% | 446,636.16 | 17,155.56 |
| 603697 | 有友食品 | 3 | 15.08 | 12.46 | 15.08 | 33.10% | 119,886.00 | 0.00 |
| 300576 | 容大感光 | 3 | 18.87 | 14.18 | 18.87 | 33.17% | 75,310.17 | 8,285.94 |
| 300480 | 光力科技 | 3 | 13.15 | 9.86 | 13.15 | 33.23% | 138,798.25 | 11,443.62 |
| 300123 | 亚光科技 | 3 | 17.73 | 13.00 | 17.73 | 33.11% | 544,612.40 | 48,692.10 |
| 603335 | 迪生力 | 3 | 6.24 | 4.65 | 6.24 | 33.33% | 126,902.88 | 17,313.49 |
| 000893 | *ST东凌 | 3 | 7.47 | 6.13 | 7.47 | 15.81% | 299,352.78 | -199.57 |
| 600410 | 华胜天成 | 2 | 12.07 | 10.11 | 12.07 | 21.06% | 1,326,179.20 | 132,421.53 |
| 600469 | 风神股份 | 2 | 6.60 | 6.00 | 6.60 | 21.10% | 371,190.60 | 11,652.47 |
| 002057 | 中钢天源 | 2 | 12.71 | 10.84 | 12.71 | 21.05% | 406,262.44 | 44,441.85 |
| 002052 | 同洲电子 | 2 | 5.08 | 4.16 | 5.08 | 20.95% | 378,942.60 | 9,482.99 |
| 002871 | 伟隆股份 | 2 | 24.71 | 19.87 | 24.71 | 21.01% | 71,411.90 | 6,384.84 |
| 300292 | 吴通控股 | 2 | 6.97 | 5.80 | 6.97 | 21.01% | 717,645.12 | 34,745.64 |
| 000586 | 汇源通信 | 2 | 12.07 | 10.42 | 12.07 | 21.06% | 233,482.08 | 5,359.00 |
| 002953 | 日丰股份 | 2 | 18.34 | 16.67 | 18.34 | 21.06% | 78,898.68 | 0.00 |
| 600575 | 皖江物流 | 2 | 3.30 | 2.71 | 3.30 | 20.88% | 1,282,465.76 | 28,010.93 |
| 000409 | *ST地矿 | 2 | 5.94 | 5.18 | 5.94 | 10.20% | 240,944.22 | 884.30 |
| 002211 | 宏达新材 | 2 | 6.55 | 5.44 | 6.55 | 21.07% | 283,274.40 | 2,828.74 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

