云掌数据 深市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的深市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月13日上榜个股:*ST神城,藏格控股,渝三峡A,汇源通信,贵州轮胎,丰乐种业,丰乐种业,丰乐种业,美锦能源,*ST斯太,*ST东凌,ST银亿,隆平高科,同洲电子,德美化工,中钢天源,中钢天源,大港股份,*ST新海,*ST东网,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *ST神城/000018 | 实力游资卖出,成功率45.40% | 2019-05-13 | 35691801.88 | 42495664 | 6803862.12 | 49299526.12 | 98390000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 藏格控股/000408 | 1家机构卖出,成功率51.54% | 2019-05-13 | -44488004.69 | 22235070.31 | 66723075 | 88958145.31 | 196030000 | 日跌幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 渝三峡A/000565 | 广东资金买入,成功率39.94% | 2019-05-13 | 5226108.19 | 19821251.94 | 14595143.75 | 34416395.69 | 83070000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 汇源通信/000586 | 买一主买,成功率45.37% | 2019-05-13 | -6456127.3 | 117826362.4 | 124282489.7 | 242108852.1 | 330130000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 贵州轮胎/000589 | 实力游资买入,成功率52.22% | 2019-05-13 | 20575872 | 28486080 | 7910208 | 36396288 | 43680000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日振幅值达到15%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 丰乐种业/000713 | 实力游资买入,成功率34.80% | 2019-05-13 | 30271495.5 | 78437653.8 | 48166158.3 | 126603812.1 | 670630000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 美锦能源/000723 | 主力做T,成功率26.71% | 2019-05-13 | -75807464.45 | 190888105.18 | 266695569.63 | 457583674.81 | 3809080000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| *ST斯太/000760 | 卖一主卖,成功率44.56% | 2019-05-13 | 31547597 | 44308170 | 12760573 | 57068743 | 176500000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| *ST东凌/000893 | 1家机构买入,成功率33.27% | 2019-05-13 | -6180673 | 13900347 | 20081020 | 33981367 | 42810000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| ST银亿/000981 | 广东资金卖出,成功率31.73% | 2019-05-13 | 44593736.5 | 93341093.6 | 48747357.1 | 142088450.7 | 565470000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 |
| 隆平高科/000998 | 实力游资买入,成功率47.54% | 2019-05-13 | 86028551.95 | 155324105.42 | 69295553.47 | 224619658.89 | 995240000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 同洲电子/002052 | 实力游资买入,成功率46.01% | 2019-05-13 | 22157156.71 | 36130415 | 13973258.29 | 50103673.29 | 185620000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 德美化工/002054 | 主力做T,成功率35.92% | 2019-05-13 | -53242170.28 | 39188157.25 | 92430327.53 | 131618484.78 | 862960000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 中钢天源/002057 | 浙江资金买入,成功率39.60% | 2019-05-13 | -64003670.5 | 87439814 | 151443484.5 | 238883298.5 | 1194950000 | 日涨幅偏离值达到7%的前五只证券 |
| 中钢天源/002057 | 浙江资金买入,成功率39.60% | 2019-05-13 | -64003670.5 | 87439814 | 151443484.5 | 238883298.5 | 1194950000 | 日换手率达到20%的前五只证券 |
| 大港股份/002077 | 实力游资买入,成功率35.76% | 2019-05-13 | 39751807.48 | 73913625 | 34161817.52 | 108075442.52 | 421080000 | 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| *ST新海/002089 | 卖一主卖,成功率50.26% | 2019-05-13 | -3358394 | 645710 | 4004104 | 4649814 | 4000000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
| *ST东网/002175 | 卖一主卖,成功率48.62% | 2019-05-13 | 80757825.2 | 101000140 | 20242314.8 | 121242454.8 | 444620000 | 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

