云掌数据2019年05月13日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是五粮液(000858),主力参与金额为24638.3,散户净流入占比为-1.63%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 000858 | 五粮液 | 103.6 | 4.44% | 24638.3 | 4.72% | 33210.4 | 6.37% | -8572.11 | -1.64% | -16139.1 | -3.09% | -8499.2 | -1.63% |
| 600284 | 浦东建设 | 7.43 | 10.07% | 10692 | 25.38% | 7635.55 | 18.12% | 3056.5 | 7.25% | -2820.92 | -6.70% | -7871.13 | -18.68% |
| 000998 | 隆平高科 | 15.39 | 10.01% | 15477 | 15.65% | 14654.2 | 14.82% | 822.8 | 0.83% | -8426.38 | -8.52% | -7050.66 | -7.13% |
| 000713 | 丰乐种业 | 10.95 | 10.05% | 13049 | 20.19% | 12522.9 | 19.38% | 526.13 | 0.81% | -6405.92 | -9.91% | -6643.13 | -10.28% |
| 600410 | 华胜天成 | 12.07 | 10.03% | 10283 | 8.38% | 17995.2 | 14.66% | -7712.12 | -6.28% | -5456.92 | -4.45% | -4826.12 | -3.93% |
| 600794 | 保税科技 | 5.67 | 10.10% | 9794.64 | 20.16% | 11569.6 | 23.81% | -1774.93 | -3.65% | -5005.84 | -10.30% | -4788.8 | -9.86% |
| 600354 | 敦煌种业 | 5.32 | 9.92% | 8635.64 | 28.97% | 8043.55 | 26.98% | 592.09 | 1.99% | -4171.01 | -13.99% | -4464.63 | -14.98% |
| 600848 | 上海临港 | 34.64 | 6.65% | 4626.7 | 8.44% | 832.31 | 1.52% | 3794.39 | 6.92% | -717.46 | -1.31% | -3909.24 | -7.13% |
| 601866 | 中远海发 | 3.13 | 6.10% | 3845.48 | 19.68% | 1666.98 | 8.53% | 2178.5 | 11.15% | 63.76 | 0.33% | -3909.24 | -20.00% |
| 600903 | 贵州燃气 | 19.25 | 10.00% | 5928.67 | 51.69% | 4168.94 | 36.35% | 1759.73 | 15.34% | -2648.49 | -23.09% | -3280.18 | -28.60% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

