云掌数据 沪市龙虎榜数据榜单 为您提供全面的沪市龙虎榜数据以便您随时查询龙虎榜上榜个股。
2019年05月14日上榜个股:联美控股,华胜天成,风神股份,*ST中孚,复旦复华,贵绳股份,赛轮轮胎,江南水务,博通集成,圣龙股份,宏辉果蔬,思维列控,永冠新材,安记食品,详细龙虎榜上榜个股如下:
| 股票名称/代码 | 股票解读 | 上榜日 | 龙虎榜净买入 | 龙虎榜买入额 | 龙虎榜卖出额 | 龙虎榜成交额 | 市场总成交额 | 上榜原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联美控股/600167 | 2家机构卖出,成功率34.18% | 2019-05-14 | -110960992.94 | 25412126 | 136373118.94 | 161785244.94 | 168712900 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 华胜天成/600410 | 实力游资买入,成功率49.86% | 2019-05-14 | -7625553.99000001 | 341234934.86 | 348860488.85 | 690095423.71 | 6812562300 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 风神股份/600469 | 实力游资卖出,成功率70.94% | 2019-05-14 | -4658586 | 23152581.93 | 27811167.93 | 50963749.86 | 373504300 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| *ST中孚/600595 | 1家机构卖出,成功率38.67% | 2019-05-14 | -3895527.98 | 10738333.73 | 14633861.71 | 25372195.44 | 205933700 | ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到15%的证券 |
| 复旦复华/600624 | 实力游资买入,成功率53.03% | 2019-05-14 | 50974545.97 | 82599233.92 | 31624687.95 | 114223921.87 | 639024000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 贵绳股份/600992 | 买一主买,成功率36.84% | 2019-05-14 | -21416885.8 | 31282863 | 52699748.8 | 83982611.8 | 130628000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 赛轮轮胎/601058 | 卖一主卖,成功率43.73% | 2019-05-14 | 36470340.77 | 109734150.45 | 73263809.68 | 182997960.13 | 395853000 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 江南水务/601199 | 实力游资买入,成功率40.00% | 2019-05-14 | -1041196.88 | 13777222.15 | 14818419.03 | 28595641.18 | 122990400 | 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券 |
| 博通集成/603068 | 卖一主卖,成功率37.09% | 2019-05-14 | -36964895.97 | 34376891.54 | 71341787.51 | 105718679.05 | 541030700 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 圣龙股份/603178 | 江苏资金卖出,成功率38.45% | 2019-05-14 | -41427716.97 | 15061118.16 | 56488835.13 | 71549953.29 | 292171100 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 宏辉果蔬/603336 | 实力游资卖出,成功率28.24% | 2019-05-14 | 3125411.96 | 30699509.84 | 27574097.88 | 58273607.72 | 532748300 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 思维列控/603508 | 2家机构买入,成功率50.36% | 2019-05-14 | 50328633.44 | 164159534.42 | 113830900.98 | 277990435.4 | 936409500 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
| 永冠新材/603681 | 浙江资金卖出,成功率31.22% | 2019-05-14 | -2835260.02 | 32747589.12 | 35582849.14 | 68330438.26 | 377329800 | 有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券 |
| 安记食品/603696 | 实力游资买入,成功率36.22% | 2019-05-14 | -2861409.60000001 | 30799438.8 | 33660848.4 | 64460287.2 | 395642600 | 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

