云掌数据 2019年05月13日 欧菲光、中国银行、双塔食品在成交量骤增排行中居前三,欧菲光增量为3374907,中国银行增量为1652394,双塔食品增量为1340303。
2019年05月13日 个股成交量骤增排行榜:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 昨日成交量(手) | 增减量(手) | 增减幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧菲光 | 002456 | 8.79 | -10.031 | 3424620 | 49713 | 3374907 | 6788.782 |
| 中国银行 | 601988 | 3.71 | -1.067 | 2991160 | 1338766 | 1652394 | 123.427 |
| 双塔食品 | 002481 | 6.32 | 0.637 | 2815302 | 1474999 | 1340303 | 90.868 |
| 吴通控股 | 300292 | 6.97 | 9.937 | 2422966 | 1555513 | 867453 | 55.766 |
| 惠博普 | 002554 | 3.84 | 0.524 | 962941 | 188503 | 774438 | 410.836 |
| 石化油服 | 600871 | 2.67 | 9.877 | 1123250 | 385755 | 737495 | 191.182 |
| *ST斯太 | 000760 | 2.22 | -4.31 | 750549 | 44331 | 706218 | 1593.057 |
| 皖江物流 | 600575 | 3.3 | 10.0 | 1586169 | 916192 | 669977 | 73.126 |
| 士兰微 | 600460 | 15.87 | 4.545 | 1447878 | 815373 | 632505 | 77.572 |
| 赛轮轮胎 | 601058 | 3.59 | 3.757 | 1302440 | 675253 | 627187 | 92.882 |
| 风神股份 | 600469 | 6.6 | 10.0 | 633800 | 143035 | 490765 | 343.108 |
| *ST神城 | 000018 | 1.69 | -5.056 | 532407 | 46795 | 485612 | 1037.743 |
| 滨化股份 | 601678 | 6.79 | 3.035 | 949584 | 465166 | 484418 | 104.139 |
| 海康威视 | 002415 | 27.28 | -8.456 | 1029612 | 551015 | 478597 | 86.857 |
| 迪生力 | 603335 | 6.24 | 10.053 | 539291 | 67859 | 471432 | 694.723 |
| 青岛双星 | 000599 | 5.42 | 8.617 | 489349 | 116898 | 372451 | 318.612 |
| 浦东建设 | 600284 | 7.43 | 10.074 | 590668 | 242536 | 348132 | 143.538 |
| 隆平高科 | 000998 | 15.39 | 10.007 | 668952 | 334348 | 334604 | 100.077 |
| 天成控股 | 600112 | 3.96 | -7.26 | 492398 | 161147 | 331251 | 205.558 |
| 朗源股份 | 300175 | 6.97 | 5.128 | 639824 | 334868 | 304956 | 91.068 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

