云掌数据 2019年05月13日,精达股份、宏图高科、澳柯玛等个股行情明显优于大盘,周涨幅分别为:10.15%、10.13%、10.11%。
2019年05月13日跑赢大盘的个股前20排行:
| 股票名称 | 股票代码 | 周涨跌幅 | 周开盘价(元) | 周收盘价(元) | 周成交量(手) | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 精达股份 | 600577 | 10.15% | 3.32 | 3.69 | 19434644 | 1.011% | -1.21% |
| 宏图高科 | 600122 | 10.13% | 3.95 | 4.35 | 44422951 | 3.835% | -1.21% |
| 澳柯玛 | 600336 | 10.11% | 4.7 | 5.23 | 35076399 | 4.79% | -1.21% |
| 保税科技 | 600794 | 10.1% | 5.03 | 5.67 | 92647389 | 7.775% | -1.21% |
| 渝三峡A | 000565 | 10.09% | 5.64 | 6.22 | 13767188 | 3.175% | -1.43% |
| 宏达新材 | 002211 | 10.08% | 6.5 | 6.55 | 11527253 | 2.665% | -1.43% |
| 览海投资 | 600896 | 10.08% | 5.01 | 5.46 | 4575706 | 0.526% | -1.21% |
| 浦东建设 | 600284 | 10.07% | 6.65 | 7.43 | 59066772 | 6.088% | -1.21% |
| 丰乐种业 | 000713 | 10.05% | 9.6 | 10.95 | 64374636 | 21.539% | -1.43% |
| 翰宇药业 | 300199 | 10.05% | 11.28 | 11.28 | 13844745 | 2.423% | -1.43% |
| 迪生力 | 603335 | 10.05% | 6.24 | 6.24 | 53929135 | 26.518% | -1.21% |
| 新晨科技 | 300542 | 10.04% | 14.48 | 15.02 | 8048830 | 9.503% | -1.43% |
| 中钢天源 | 002057 | 10.04% | 11.59 | 12.71 | 98260874 | 30.741% | -1.43% |
| 光力科技 | 300480 | 10.04% | 13.15 | 13.15 | 8282556 | 7.847% | -1.43% |
| 达刚路机 | 300103 | 10.04% | 9.41 | 10.52 | 20967072 | 8.554% | -1.43% |
| 澳洋顺昌 | 002245 | 10.04% | 4.63 | 5.15 | 29810848 | 3.26% | -1.43% |
| 光明地产 | 600708 | 10.04% | 5.53 | 6.25 | 66937393 | 3.008% | -1.21% |
| 华胜天成 | 600410 | 10.03% | 11.62 | 12.07 | 109734624 | 9.987% | -1.21% |
| 容大感光 | 300576 | 10.03% | 16.49 | 18.87 | 10239106 | 25.655% | -1.43% |
| 中潜股份 | 300526 | 10.03% | 12.33 | 13.71 | 7420004 | 12.342% | -1.43% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

