云掌数据 2019年05月14日 大港股份、有友食品、容大感光连续涨停天数最多,大港股份连续涨停6天,有友食品连续涨停4天,容大感光连续涨停4天。
2019年05月14日连续涨停个股排行:
| 证券代码 | 证券简称 | 涨停天数 | 最高价 | 最低价 | 最新收盘价 | 区间涨跌幅 | 流通市值(万) | 主力净流入(万) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002077 | 大港股份 | 6 | 9.10 | 5.21 | 9.10 | 77.04% | 483,865.20 | 76,138.71 |
| 603697 | 有友食品 | 4 | 16.59 | 12.46 | 16.59 | 46.43% | 131,890.50 | 146.08 |
| 300576 | 容大感光 | 4 | 20.76 | 14.18 | 20.76 | 46.51% | 82,853.16 | 17,830.17 |
| 603335 | 迪生力 | 4 | 6.86 | 4.65 | 6.86 | 46.58% | 139,511.82 | 37,481.81 |
| 300292 | 吴通控股 | 3 | 7.67 | 5.80 | 7.67 | 33.16% | 789,718.56 | 61,891.90 |
| 002953 | 日丰股份 | 3 | 20.17 | 16.67 | 20.17 | 33.14% | 86,771.34 | 41.44 |
| 000409 | *ST地矿 | 3 | 6.24 | 5.18 | 6.24 | 15.77% | 253,113.12 | 1,878.89 |
| 000982 | *ST 中绒 | 3 | 1.98 | 1.80 | 1.98 | 15.79% | 357,397.92 | 1,662.65 |
| 000713 | 丰乐种业 | 2 | 12.05 | 9.51 | 12.05 | 21.11% | 360,150.40 | 37,757.73 |
| 002103 | 广博股份 | 2 | 5.73 | 4.71 | 5.73 | 20.89% | 214,485.36 | 7,201.10 |
| 300542 | 新晨科技 | 2 | 16.52 | 14.48 | 16.52 | 21.03% | 139,924.40 | 11,746.52 |
| 002835 | 同为股份 | 2 | 10.81 | 8.98 | 10.81 | 20.92% | 91,322.88 | 1,886.32 |
| 002404 | 嘉欣丝绸 | 2 | 6.89 | 5.58 | 6.89 | 21.09% | 316,299.24 | 4,912.02 |
| 300778 | 新城市 | 2 | 47.63 | 43.30 | 47.63 | 21.01% | 95,260.00 | 0.00 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

