云掌数据2019年05月14日散户资金参与最多个股排行:
散户出逃最多的个股是运达股份(300772),主力参与金额为5462.43,散户净流入占比为-17.16%。
| 代码 | 名称 | 最新价 | 今日涨跌幅 | 今日主力净流入 | 今日超大单净流入 | 今日大单净流入 | 今日中单净流入 | 今日小单净流入 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | ||||
| 300772 | 运达股份 | 19.92 | -1.04% | 5462.43 | 6.04% | 1088.25 | 1.20% | 4374.18 | 4.84% | 10053.4 | 11.12% | -15515.8 | -17.16% |
| 002958 | 青农商行 | 8.93 | 7.98% | 28685.2 | 18.87% | 30640.3 | 20.16% | -1955.13 | -1.29% | -14383.6 | -9.46% | -14301.6 | -9.41% |
| 600677 | 航天通信 | 19.65 | 10.02% | 20787.4 | 13.54% | 21461.8 | 13.97% | -674.43 | -0.44% | -10702.6 | -6.97% | -10084.8 | -6.57% |
| 600624 | 复旦复华 | 11.39 | 10.05% | 14803.7 | 23.56% | 12944.1 | 20.60% | 1859.64 | 2.96% | -5883.14 | -9.36% | -8920.56 | -14.20% |
| 002415 | 海康威视 | 28.02 | 2.71% | 7.52 | 0.00% | 2742.07 | 1.18% | -2734.54 | -1.18% | 8261.88 | 3.56% | -8269.41 | -3.56% |
| 601519 | 大智慧 | 6.91 | 10.03% | 13211.5 | 26.94% | 12809.4 | 26.12% | 402.1 | 0.82% | -5103.22 | -10.41% | -8108.29 | -16.53% |
| 002467 | 二六三 | 12.43 | 10.00% | 16913.8 | 7.80% | 20919.1 | 9.65% | -4005.28 | -1.85% | -9131.8 | -4.21% | -7781.99 | -3.59% |
| 002668 | 奥马电器 | 6.55 | 10.08% | 12532.8 | 33.41% | 9802.86 | 26.13% | 2729.97 | 7.28% | -4960.13 | -13.22% | -7572.71 | -20.18% |
| 000001 | 平安银行 | 12.49 | 1.54% | 6575.39 | 4.50% | 9338.07 | 6.40% | -2762.67 | -1.89% | -70.94 | -0.05% | -6504.46 | -4.45% |
| 300176 | 派生科技 | 20.03 | 9.99% | 14076.7 | 32.88% | 12177.5 | 28.44% | 1899.19 | 4.44% | -7625.3 | -17.81% | -6451.4 | -15.07% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

