云掌数据 2019年05月06日 京东方A、农业银行、工商银行在成交量骤增排行中居前三,京东方A增量为4443753,农业银行增量为3173625,工商银行增量为2091652。
2019年05月06日 个股成交量骤增排行榜:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 昨日成交量(手) | 增减量(手) | 增减幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 京东方A | 000725 | 3.32 | -7.778 | 8572915 | 4129162 | 4443753 | 107.619 |
| 农业银行 | 601288 | 3.65 | -2.926 | 6101232 | 2927607 | 3173625 | 108.403 |
| 工商银行 | 601398 | 5.72 | -1.549 | 3942109 | 1850457 | 2091652 | 113.034 |
| 包钢股份 | 600010 | 1.59 | -6.471 | 3346688 | 1337323 | 2009365 | 150.253 |
| 五洲交通 | 600368 | 5.39 | 9.553 | 2453698 | 451514 | 2002184 | 443.438 |
| 中国建筑 | 601668 | 5.79 | -5.546 | 2925284 | 1152955 | 1772329 | 153.721 |
| 大康农业 | 002505 | 2.39 | 8.145 | 2649744 | 908604 | 1741140 | 191.628 |
| 中信证券 | 600030 | 20.74 | -9.983 | 2795891 | 1066745 | 1729146 | 162.096 |
| 交通银行 | 601328 | 6.19 | -1.118 | 2497674 | 899104 | 1598570 | 177.796 |
| 中国银行 | 601988 | 3.78 | -2.828 | 2794928 | 1202558 | 1592370 | 132.415 |
| 中国联通 | 600050 | 6.06 | -9.145 | 2932008 | 1463166 | 1468842 | 100.388 |
| 中国石化 | 600028 | 5.44 | -4.225 | 2251564 | 910097 | 1341467 | 147.398 |
| 维维股份 | 600300 | 3.64 | 9.97 | 1391582 | 137865 | 1253717 | 909.38 |
| 中国石油 | 601857 | 7.34 | -0.945 | 1804388 | 565169 | 1239219 | 219.265 |
| 东方财富 | 300059 | 14.75 | -10.006 | 2871044 | 1697808 | 1173236 | 69.103 |
| ST冠福 | 002102 | 2.38 | 1.277 | 1261991 | 92990 | 1169001 | 1257.125 |
| 太平洋 | 601099 | 3.61 | -9.975 | 2629980 | 1465126 | 1164854 | 79.505 |
| 紫金矿业 | 601899 | 3.18 | -4.217 | 2304421 | 1177843 | 1126578 | 95.648 |
| 青农商行 | 002958 | 8.54 | 10.052 | 1404449 | 321654 | 1082795 | 336.633 |
| 永泰能源 | 600157 | 1.9 | -8.213 | 2627240 | 1607109 | 1020131 | 63.476 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

