云掌数据 2019年05月11日,有友食品、运达股份、双塔食品等个股行情明显优于大盘,周涨幅分别为:74.21%、61.09%、61.03%。
2019年05月11日跑赢大盘的个股前20排行:
| 股票名称 | 股票代码 | 周涨跌幅 | 周开盘价(元) | 周收盘价(元) | 周成交量(手) | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有友食品 | 603697 | 74.21% | 11.33 | 13.71 | 205316 | 0.258% | -4.52% |
| 运达股份 | 300772 | 61.09% | 12.5 | 18.3 | 3080563 | 4.192% | -4.54% |
| 双塔食品 | 002481 | 61.03% | 4.29 | 6.28 | 179684204 | 16.23% | -4.54% |
| 日丰股份 | 002953 | 58.46% | 12.62 | 16.67 | 59401 | 0.138% | -4.54% |
| 金健米业 | 600127 | 46.54% | 3.97 | 5.29 | 344239538 | 53.638% | -4.52% |
| N新城市 | 300778 | 44.02% | 32.8 | 39.36 | 25373 | 0.127% | -4.54% |
| 丰乐种业 | 000713 | 41.74% | 7.59 | 9.95 | 360893118 | 120.749% | -4.54% |
| 哈高科 | 600095 | 39.11% | 4.95 | 6.26 | 283539081 | 78.486% | -4.52% |
| 大港股份 | 002077 | 37.23% | 5.37 | 7.52 | 133299535 | 25.069% | -4.54% |
| 恒锋工具 | 300488 | 36.31% | 26.97 | 36.94 | 8314940 | 27.067% | -4.54% |
| 科融环境 | 300152 | 35.01% | 3.71 | 5.09 | 732703922 | 102.804% | -4.54% |
| 宏辉果蔬 | 603336 | 34.76% | 17.72 | 21.71 | 108055403 | 121.03% | -4.52% |
| 科隆股份 | 300405 | 32.23% | 14.99 | 18.75 | 142104436 | 107.168% | -4.54% |
| 万向德农 | 600371 | 28.59% | 7.53 | 9.58 | 90274960 | 40.112% | -4.52% |
| 贵州轮胎 | 000589 | 25.66% | 4.1 | 5.24 | 106544676 | 13.74% | -4.54% |
| 登海种业 | 002041 | 25.08% | 6.3 | 7.68 | 286805511 | 32.821% | -4.54% |
| 风神股份 | 600469 | 24.74% | 4.99 | 6.0 | 171353082 | 30.468% | -4.52% |
| 康强电子 | 002119 | 24.43% | 11.06 | 14.11 | 60446347 | 21.382% | -4.54% |
| 济民制药 | 603222 | 24.35% | 29.65 | 36.87 | 11245009 | 3.514% | -4.52% |
| 亚光科技 | 300123 | 22.77% | 14.44 | 16.12 | 249667159 | 81.28% | -4.54% |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

