云掌数据 2019年05月11日 康美药业、京东方A、ST银亿在成交量骤增排行中居前三,康美药业增量为4217445,京东方A增量为2250258,ST银亿增量为1648730。
2019年05月11日 个股成交量骤增排行榜:
| 股票名称 | 股票代码 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 成交量(手) | 昨日成交量(手) | 增减量(手) | 增减幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | 600518 | 6.42 | 2.556 | 4292861 | 75416 | 4217445 | 5592.242 |
| 京东方A | 000725 | 3.5 | 2.339 | 6189814 | 3939556 | 2250258 | 57.12 |
| ST银亿 | 000981 | 2.55 | -4.851 | 1654953 | 6223 | 1648730 | 26494.135 |
| 东方财富 | 300059 | 16.04 | 6.578 | 3098633 | 1622293 | 1476340 | 91.003 |
| 双塔食品 | 002481 | 6.28 | 9.982 | 1474999 | 70976 | 1404023 | 1978.166 |
| 财通证券 | 601108 | 10.91 | 9.98 | 1797448 | 489391 | 1308057 | 267.283 |
| 维维股份 | 600300 | 3.8 | -4.04 | 1938326 | 677062 | 1261264 | 186.285 |
| *ST东网 | 002175 | 3.28 | -4.651 | 1171780 | 4298 | 1167482 | 27163.379 |
| 包钢股份 | 600010 | 1.65 | 1.852 | 2818399 | 1667769 | 1150630 | 68.992 |
| 科融环境 | 300152 | 5.09 | 9.935 | 2018974 | 948227 | 1070747 | 112.921 |
| 中信证券 | 600030 | 20.64 | 4.348 | 2696132 | 1653381 | 1042751 | 63.068 |
| 太平洋 | 601099 | 3.61 | 3.438 | 2369286 | 1328252 | 1041034 | 78.376 |
| 二三四五 | 002195 | 5.5 | 5.364 | 1974500 | 958757 | 1015743 | 105.944 |
| 中兴通讯 | 000063 | 30.88 | 9.117 | 1846948 | 878925 | 968023 | 110.137 |
| 利欧股份 | 002131 | 2.21 | 3.756 | 2686635 | 1750555 | 936080 | 53.473 |
| 三一重工 | 600031 | 12.45 | 4.975 | 1648128 | 745991 | 902137 | 120.931 |
| 中国联通 | 600050 | 6.07 | 4.296 | 2351583 | 1484251 | 867332 | 58.436 |
| 恒天海龙 | 000677 | 3.87 | 0.781 | 919048 | 115885 | 803163 | 693.069 |
| 中国重工 | 601989 | 5.28 | 3.327 | 1784773 | 1000973 | 783800 | 78.304 |
| 农业银行 | 601288 | 3.65 | 1.671 | 3135705 | 2393866 | 741839 | 30.989 |
标签:
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

