| 股票名称 | 持仓占比 | 涨跌幅 | 相关资讯 |
|---|---|---|---|
| 五 粮 液 | 6.68% | 3.99% | 股吧 |
| 贵州茅台 | 4.90% | 5.89% | 股吧 |
| 中国中免 | 4.71% | 7.82% | 股吧 |
| 美的集团 | 4.26% | 5.11% | 股吧 |
| 重庆啤酒 | 3.49% | 5.05% | 股吧 |
| 锦江酒店 | 3.44% | 1.66% | 股吧 |
| 海尔智家 | 3.22% | 1.51% | 股吧 |
| 洋河股份 | 3.19% | 3.98% | 股吧 |
| 迈瑞医疗 | 3.10% | 0.60% | 股吧 |
| 安图生物 | 2.87% | 1.20% | 股吧 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

