富国中国中小盘混合(QDII) (100061)基金持仓股有哪些?

序号 股票代码 股票名称 最新价 涨跌幅
2 00175.HK 吉利汽车 28.10 -2.43%
3 03690.HK 美团-W 401.40 0.10%
4 00700.HK 腾讯控股 733.00 -0.34%
5 00291.HK 华润啤酒 72.35 1.47%
6 01268.HK 美东汽车 29.30 0.51%
7 06690.HK 海尔智家 35.30 0.28%
8 00868.HK 信义玻璃 19.66 1.97%
9 LI.US 理想汽车 30.40 -1.43%
10 03759.HK 康龙化成 159.80 1.98%

风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。