齐鲁华信今日开始申购,齐鲁华信的股票代码是830832,申购代码是889018。本文主要内容为齐鲁华信830832申购指南,希望对你了解这只新股有所帮助。
发行状况
| 股票代码 | 830832 | 股票简称 | 齐鲁华信 |
| 申购代码 | 889018 | 上市地点 | 股份转让市场 |
| 发行价格(元/股) | 7.00 | 发行市盈率 | 17.20 |
| 市盈率参考行业 | 化学原料及化学制品制造业 | 定价方式 | 直接定价 |
| 网上发行数量(股) | 2676.78万 | 总发行数量(股) | 3345.78万 |
| 网上发行日期 | 2021-02-01 (周一) | 中签缴款日期 | 2021-02-01 (周一) |
| 网上申购上限(股) | 158.93万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1112.51万 |
| 网上申购资金冻结日 | 2021-02-02 (周二) | 网上申购资金退款日 | 2021-02-04 (周四) |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - |
以上便是小编为大家介绍的关于齐鲁华信申购的相关信息,如果想要了解中签情况的朋友,可以多多关注我们。近期小编也会提供中签的官方消息。
齐鲁华信IPO初步询价及推介公告日程
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
|---|---|---|
| 1 | 2021-01-27 | 融资首次公告日 |
| 2 | 2021-01-27 | 战略投资者认购缴款日 |
| 3 | 2021-01-28 | 网上路演公告日 |
| 4 | 2021-01-28 | 网上发行公告日 |
| 5 | 2021-01-29 | 网上路演日 |
| 6 | 2021-02-01 | 网上申购日 |
| 7 | 2021-02-01 | 网上申购缴款日 |
| 8 | 2021-02-01 | 承销期 |
| 9 | 2021-02-02 | 网上申购资金冻结日 |
| 10 | 2021-02-04 | 网上申购资金退款日 |
| 11 | 2021-02-05 | 发行结果公告日 |
风险声明:本文用于提供财经信息与知识参考,不构成投资建议、交易邀请或收益保证。历史稿件中的数据与规则可能已发生变化,请结合发布日期并以权威机构最新资料为准。

