加载中 ...
首页 > 基金 > 基金知识 > 正文

宁德时代基金持股有哪些?2021宁德时代基金重仓股一览

2021-02-04 16:32:34 来源:广东财经网

  宁德时代基金重仓股有哪些?

  基金家数904

  新进基金家数316

  加仓基金家数150

  减仓基金家数357

  退出基金家数106

  持股总数(万股)18,579

  总持仓变化(万股)1,957

  总持仓占流通盘比例15.05%

  总持股市值(万元)6,523,406.5

  主要机构持仓一览

基金代码 基金名称 持仓 数量 (股) 占本基金所持 流通股比例(%) 持仓 变化 (万股)
161607 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF) 83,200 6.69 1.32
450001 富兰克林国海中国收益证券投资基金 60,000 8.34 -8
159901 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,322,809 12.66 21.64
050007 博时平衡配置混合型证券投资基金 37,500 7.39 0
483003 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 140,039 8.61 -17.81
161610 融通领先成长混合型证券投资基金 234,800 7.65 -3.24
213007 宝盈增强收益债券型证券投资基金 6,400 12.33 0.29
217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 196,600 17.28 0
530001 建信恒久价值混合型证券投资基金 247,200 17.04 6.67
550001 信诚四季红混合型证券投资基金 96,800 14.13 -5.05
290004 泰信优质生活混合型证券投资基金 106,800 11.84 1.38
000021 华夏优势增长混合型证券投资基金 1,747,746 20.74 -17.07
340007 兴全社会责任混合型证券投资基金 1,300,000 9.88 -10
202001 南方稳健成长证券投资基金 198,151 7.7 -5.48
288002 华夏收入混合型证券投资基金 337,800 13.44 0
160610 鹏华动力增长混合型证券投资基金 483,130 16.29 3.6
202002 南方稳健成长贰号证券投资基金 165,000 7.73 -5.8
160505 博时主题行业混合型证券投资基金 740,532 6.28 -94.36
161601 融通新蓝筹证券投资基金 121,300 8.52 -0.41
217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金 74,500 12.47 0
162202 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 68,900 17.5 -0.65
160603 鹏华普天收益证券投资基金 74,600 7.68 0
161604 融通深证100指数证券投资基金 824,370 12.35 11.16
200001 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 7,700 10.25 -0.53
020003 国泰金龙行业精选证券投资基金 164,705 6.86 12.15
610001 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 212,422 12.61 -2.83
519003 海富通收益增长证券投资基金 147,376 13.77 13.86
150103 银河银泰理财分红证券投资基金 185,926 8.69 -9.41
217005 招商先锋证券投资基金 162,159 5.38 0
290002 泰信先行策略开放式证券投资基金 130,301 9.79 -4.54
161706 招商优质成长混合型证券投资基金 589,800 14.06 6.21
163503 天治核心成长混合型证券投资基金 106,200 10.74 -3.14
519029 华夏平稳增长混合型证券投资基金 222,101 12.45 0
240009 华宝先进成长混合型证券投资基金 193,945 9.91 -8.55
162208 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 56,500 7.23 0.26
519089 新华优选成长混合型证券投资基金 146,929 20.83 -5.45
519001 银华核心价值优选混合型证券投资基金 605,359 8.7 -33.21
460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 559,464 15.63 7.39
002011 华夏红利混合型证券投资基金 1,008,378 12.54 13.53
580003 东吴行业轮动混合型证券投资基金 94,100 15.05 0
163302 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金 123,192 11.31 0.47
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 200,000 9.94 11.17
160612 鹏华丰收债券型证券投资基金 87,292 12.41 0
160314 华夏行业精选混合型证券投资基金 458,908 11.47 0
121003 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 207,933 11.05 -12.67
373020 上投摩根双核平衡混合型证券投资基金 91,615 13.08 1.13
200007 长城安心回报混合型证券投资基金 167,100 9.83 -4.11
519181 万家和谐增长混合型证券投资基金 320,797 11.29 -3.34
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 135,900 8.58 -24.42
070011 嘉实策略增长混合型证券投资基金 627,667 7.97 -1.07
213003 宝盈策略增长混合型证券投资基金 377,998 9.71 -11
450003 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 365,000 8.77 -13.5
217009 招商核心价值混合型证券投资基金 294,700 14.73 0
410003 华富成长趋势混合型证券投资基金 138,000 7.2 -4.2
290005 泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 5,000 9.34 -0.3
450004 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 36,500 9.96 0.82
050009 博时新兴成长混合型证券投资基金 834,530 10.8 -28.39
519039 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 124,796 8.84 2.48
162209 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 333,601 15.92 -6.68
660001 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 549,030 16.75 -32.04
180013 银华领先策略混合型证券投资基金 156,998 9.15 -4.24
481006 工银瑞信红利混合型证券投资基金 61,300 7.67 -1.84
240011 华宝大盘精选混合型证券投资基金 66,200 7.15 0.24
000031 华夏复兴混合型证券投资基金 923,385 12.72 -41.12
530006 建信核心精选混合型证券投资基金 130,900 15.98 0.59
002031 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 126,001 15.14 -4.01
213917 宝盈增强收益债券型证券投资基金 6,400 12.33 0.29
070017 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 68,703 14.82 -1.46
690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 37,800 7.87 0
519698 交银施罗德先锋混合型证券投资基金 99,000 8.21 0
660003 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 57,300 16.08 -4.69
180018 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 151,188 15.76 -3.95
210003 金鹰行业优势混合型证券投资基金 50,000 11.39 1
410007 华富价值增长灵活配置混合型证券投资基金 23,800 7.71 -1.22
519091 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金 170,400 22.34 -3.93
460007 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 120,000 13.73 1
070018 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 108,200 9.52 0
257050 国联安主题驱动混合型证券投资基金 24,500 12.75 1.93
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 38,800 13.07 -0.11
660004 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 67,500 14.98 -4.86
590003 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 30,000 10.9 0
630005 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 100,600 14.63 1.21
110019 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 8,200 12.36 -0.24
519115 浦银安盛红利精选混合型证券投资基金 12,000 12.62 -1.2
159903 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 31,600 12.59 0.09
202017 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金 900 12.28 0
580006 东吴新经济混合型证券投资基金 5,000 13.37 -0.1
000061 华夏盛世精选混合型证券投资基金 109,800 9.54 -1.64
377530 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 177,798 15.74 -0.8
550009 信诚中小盘混合型证券投资基金 21,000 8.16 0.2
660005 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 129,500 14.6 -10.26
360012 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 14,000 8.22 -1.2
210004 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 92,900 9.72 -9.97
470009 汇添富民营活力混合型证券投资基金 801,839 9.39 -36.73
161812 银华深证100指数分级证券投资基金 303,291 10.95 -42
540008 汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金 827,493 7.87 31.51
630006 华商产业升级混合型证券投资基金 27,500 12.15 0.15
150019 银华深证100指数分级证券投资基金 303,291 10.95 -42
150018 银华深证100指数分级证券投资基金 303,291 10.95 -42
217016 招商深证100指数证券投资基金 41,300 12.44 0.76
690004 民生加银稳健成长混合型证券投资基金 54,719 11.39 0.43
519095 新华行业周期轮换混合型证券投资基金 54,400 13.23 0.77
050016 博时宏观回报债券型证券投资基金 541,000 19.18 0
050116 博时宏观回报债券型证券投资基金 541,000 19.18 0
660006 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 11,000 7.8 -0.2
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 178,838 12.68 -7.92
202105 南方广利回报债券型证券投资基金 69,500 16.49 -2.32
202107 南方广利回报债券型证券投资基金 69,500 16.49 -2.32
161612 融通深证成份指数证券投资基金 9,200 10.62 -0.24
240017 华宝新兴产业混合型证券投资基金 57,300 6.85 1.99
050019 博时转债增强债券型证券投资基金 102,700 14.96 -3.27
050119 博时转债增强债券型证券投资基金 102,700 14.96 -3.27
150022 申万菱信深证成指分级证券投资基金 178,838 12.68 -7.92
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金 178,838 12.68 -7.92
398051 中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 203,995 17.45 15.53
290008 泰信发展主题混合型证券投资基金 8,000 13.03 -0.46
200012 长城中小盘成长混合型证券投资基金 99,286 10.25 4.79
395011 中海增强收益债券型证券投资基金 500 12.81 -0.05
395012 中海增强收益债券型证券投资基金 500 12.81 -0.05
206008 鹏华丰盛稳固收益债券型证券投资基金 77,000 11.34 4.1
570007 诺德优选30混合型证券投资基金 6,283 9.68 -0.49
233009 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金 78,300 11.08 -2.64
257070 国联安优选行业混合型证券投资基金 527,500 14.4 -13.22
630010 华商价值精选混合型证券投资基金 137,100 11.35 -0.08
610006 信达澳银产业升级混合型证券投资基金 14,576 14.09 -0.34
470058 汇添富可转债债券型证券投资基金 410,000 11.37 0
470059 汇添富可转债债券型证券投资基金 410,000 11.37 0
519099 新华灵活主题混合型证券投资基金 4,600 14.27 0.25
350008 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 2,700 10.71 -0.07
070023 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金 100 10.76 -0.08
450010 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 25,000 9.1 0
020023 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 34,200 10.64 0.67
210008 金鹰策略配置混合型证券投资基金 188,400 14.96 -5.82
159915 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 5,200,866 25.72 -27.16
110026 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 23,100 25.8 -0.1
660010 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 687,822 9.31 -43.91
159912 深证300交易型开放式指数证券投资基金 11,000 12.71 0.09
470068 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金 500 16.38 -0.01
080008 长盛战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 25,500 9 0.45
233010 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金 5,300 11.28 0.02
700002 平安深证300指数增强型证券投资基金 9,200 10.07 0.14
217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 7,500 10.6 0
050023 博时天颐债券型证券投资基金 285,844 21.1 0
050123 博时天颐债券型证券投资基金 285,844 21.1 0
166801 浙商聚潮新思维混合型证券投资基金 60,100 9.89 -0.1
470098 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 277,600 14.63 9.75
530018 建信深证100指数增强型证券投资基金 13,800 9.38 0.24
161613 融通创业板指数增强型证券投资基金 218,865 25.64 -0.75
080012 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 108,641 7.55 -2.18
206012 鹏华价值精选股票型证券投资基金 86,600 15.82 0.46
710002 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 24,600 16.34 0.46
450011 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 80,000 9 -4.5
180031 银华中小盘精选混合型证券投资基金 1,019,678 9.39 -107.29
675011 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 6,000 13.79 0
675013 西部利得稳健双利债券型证券投资基金 6,000 13.79 0
530019 建信社会责任混合型证券投资基金 6,400 13.11 -0.1
762001 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金 77,635 9.2 -1.13
519679 银河主题策略混合型证券投资基金 140,000 11.59 0.8
202027 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金 139,500 17.29 -0.42
660015 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 54,700 19 -0.81
370024 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 167,596 14.38 -1.11
233015 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金 23,000 8.14 0.1
290014 泰信现代服务业混合型证券投资基金 6,002 8.53 -0.4
690011 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金 47,600 20.08 -2.54
370027 上投摩根智选30混合型证券投资基金 170,219 8.83 -24.91
630016 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金 37,900 13.67 -0.78
630015 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金 110,000 16.7 0.5
160212 国泰估值优势混合型证券投资基金 177,500 6.72 12.27
000017 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 140,933 9.92 12.43

“广东财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱1098101642@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 【民政部回应何时恢复婚姻登记】民政部社会事务司二级巡视员杨宗涛表示,婚姻登记场所是人群聚集场所,部分地区暂停婚姻登记工作是对人民群众安全负责。未停止登记的地方推广用电话、网络、qq群预约登记,控制登记人数,分批分段登记,减少人员聚集和在登记机关停留时间。已停止婚姻登记地方将根据当地疫情控制情况逐渐恢复。

    15:54
  • 欧洲央行副行长金多斯:欧洲央行还没有达到逆转利率。宽松政策的副作用更明显了。

    15:54
  • 财经网站Forexlive分析师Justin Low评瑞士1月CPI月率:尽管通胀年率保持稳定,但核心通胀率有所下降,这一点令人更加担忧。这只是进一步巩固了瑞士央行维持现有货币政策不变,并可能在未来寻求更多宽松措施的观点。

    15:54
  • 【武汉两大批发市场商户开业率超过80%】商务部市场建设司司长朱小良10日称,目前武汉生活必需品供应基本正常,除冷鲜肉、鲜叶菜等少数品种存在结构性短缺外,大部分重要生活物资供应充足,未发生明显抢购或脱销断档情况。当地白沙洲和四季美两大批发市场正常营业,商户开业率超过80%,日交易量上升至3000吨以上。(国是直通车)

    15:53
  • 【日本2019年经常项目顺差增长4.4%】日本财务省10日发布的国际收支初步统计报告显示,主要受外国人入境游消费扩大影响,2019年日本经常项目顺差增长4.4%。报告显示,2019年日本经常项目顺差为20.06万亿日元(1美元约合109.8日元)。其中,商品贸易方面,由于液化天然气价格下跌等因素,进口下降5.6%至75.56万亿日元;由于汽车部件及钢铁等产品出口减少,出口下降6.3%至76.12万亿日元。货物贸易顺差减少53.8%,为5536亿日元。(新华社)

    15:53
  • 欧元兑美元EUR/USD短线波动不大,现报1.0952。

    15:53
  • 瑞士1月CPI年率:0.2%,前值:0.2%,预期:0.1%;瑞士1月CPI月率:-0.2%,前值:0%,预期:-0.2%。

    15:52
  • 英镑兑美元GBP/USD短线走低13点,现报1.2890。

    15:52
  • 【宁德时代“供电”国产特斯拉 有望拉低售价20%】全国乘联会秘书长崔东树分析认为,“随着特斯拉国产化率提升和产能爬坡,未来特斯拉国产车型的价格下探空间还是很大的。”他预计今年下半年,国产Model 3车型的售价就有望降至25万元,降幅接近20%。(新京报)

    15:51
  • 【内蒙古:对不裁员或少裁员企业返还上年度50%失业保险费】据内蒙古新型冠状病毒肺炎疫情防控工作指挥部消息,疫情期间,内蒙古对不裁员或少裁员的企业返还上年度实际缴纳失业保险费的50%,对面临暂时性经营困难的中小企业,返还标准提高到上年度6个月企业及其职工缴纳社会保险费的50%。

    15:51
  • 【商务部:2019年服务进出口总额54152.9亿元 同比增长2.8%】商务部新闻发言人表示,2019年,在服务贸易创新发展试点等政策的激励下,我国服务贸易总体保持平稳向上态势,逆差明显下降,结构显著优化,高质量发展成效初步显现。全年服务进出口总额54152.9亿元(人民币,下同),同比增长2.8%。其中,出口总额19564.0亿元,同比增长8.9%;进口总额34588.9亿元,同比减少0.4%。(第一财经)

    15:51
  • 【振华股份:疫情导致下游客户开工推迟 产品库存上升】振华化学公告,公司目前生产经营稳定,所有产能均正常开工,原材料采购能基本满足生产需要,由于疫情导致下游客户开工推迟,公司出货量减少,产品库存有所上升。公司将根据客户需求、疫情及市场变化,适度调整生产经营策略,尽可能保持生产经营的稳定。

    15:50
  • 环旭电子2月10日晚间公告,公司2020年1月合并营业收入为23.27亿元,较去年同期的合并营业收入减少27.83%,较2019年12月合并营业收入环比减少37.23%。

    15:49
  • 精测电子:与京东方集团签订了多份销售合同,合同累计金额达到6.96亿元。

    17:12
  • 华夏银行:银保监会同意本公司在全国银行间债券市场发行不超过100亿元人民币的金融债券,募集资金全部用于绿色信贷。

    17:03